臺北市北投區郵遞區號查詢:112003
街道名稱總數:9
相關地址總數:53
街道 / 村里名稱中山路
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱中心街
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱幽雅路
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱幽雅路杏林巷
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱新民路
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱新民路康樂巷
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱新民路香丘巷
門牌範圍全號
街道 / 村里名稱泉源路
門牌範圍雙號 2至32號 雙2~32號
街道 / 村里名稱泉源路 / 巷 1
門牌範圍單號 1~35巷 單
登記在這個投遞路段的公司行號
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 |
|---|---|---|---|
| 恩思基源國際顧問有限公司 | 62204578 | 核准設立 | 2026-05-06 |
| 春泉行館 | 00631903 | 核准設立 | 2026-03-27 |
| 長島投資股份有限公司 | 60350384 | 核准設立 | 2025-12-12 |
| 良品居整合有限公司 | 60468840 | 核准設立 | 2025-11-24 |
| 集籍書店 | 00617923 | 核准設立 | 2025-11-03 |
| 春禾發實業有限公司北投新民營業所 | 00645759 | 核准設立 | 2025-10-01 |
| 好萊創藝有限公司 | 60726072 | 核准設立 | 2025-04-25 |
| 一序室內裝修設計有限公司 | 60775663 | 核准設立 | 2025-03-24 |
| 歐海納文創有限公司 | 00186712 | 核准設立 | 2024-12-19 |
| 乳獲芳心甜點有限公司 | 00070825 | 核准設立 | 2024-12-05 |
| 卓躍資訊有限公司 | 00253633 | 核准設立 | 2024-11-13 |
| 田文資產管理有限公司 | 00098838 | 核准設立 | 2024-09-27 |
| 艾妮莎綜合療癒工作室 | 93184340 | 核准設立 | 2024-05-16 |
| 太平洋管理顧問企業社 | 93144039 | 核准設立 | 2024-04-19 |
| 晶華國際酒店股份有限公司北投分公司 | 93703363 | 核准設立 | 2024-04-03 |
| 華新油漆工程行 | 93139802 | 核准設立 | 2024-01-29 |
| 財團法人台北市文化基金會北投梅庭 | 93175335 | 核准設立 | 2024-01-23 |
| 財團法人台北市文化基金會北投溫泉博物館 | 93175320 | 核准設立 | 2024-01-23 |
| 財團法人台北市文化基金會北投中心新村 | 93175314 | 核准設立 | 2024-01-23 |
| 川海實業社 | 93138867 | 核准設立 | 2024-01-22 |
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
鄰近地址
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。