桃園市楊梅區郵遞區號 3+3六碼 402 個投遞路段
桃園市楊梅區 郵遞區號查詢一覽表列出本區所有 3+3、3+2、5碼、6碼郵遞區號,共收錄 66 組郵遞區號、684 筆街道門牌投遞範圍(第 4 / 7 頁,每頁 100 筆)。
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
| 縣市鄉鎮 | 街道 / 村里名稱 | 門牌範圍 | 郵遞區號3+2 | 郵遞區號3+3 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市楊梅區 | 瑞溪路一段 | 雙號 192至340號 雙192~340號 | - | 326026 |
| 桃園市楊梅區 | 瑞溪路二段 | 全號 | - | 326026 |
| 桃園市楊梅區 | 福羚路 | 全號 | 32658 | 326026 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路一段 / 巷12 | 12巷 全 | - | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路一段 / 巷50 | 50巷 全 | - | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路一段 / 巷74 | 74巷 全 | - | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 梅山東街 | 全號 | 32641 | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 民族街 | 全號 | 32664 | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 民權街 | 全號 | 32652 | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 民治街 | 全號 | 32664 | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 永寧路 | 全號 | 32664 | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 環南路 | 全號 | 32664 | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 環東路 | 1至149號 | - | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 環東路 | 151至以上號 151號以上 | - | 326027 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路二段 | 雙號 58至254號 雙58~254號 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路二段 | 雙號 258至304號 雙258~304號 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路二段 / 巷2 | 雙號 54號以下 2巷 雙54號以下 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路二段 / 巷256 | 1至48號 256巷 1~48號 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 中山北路二段 / 巷56 | 單號 56巷 單 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 元化街 | 全號 | 32665 | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 瑞梅街 | 全號 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 環東路 / 巷150 | 150巷 全 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 行善路 | 全號 | 32665 | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 裕成南路 | 全號 | 32665 | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 裕成路 | 單號 1號以上 單1號以上 | - | 326028 |
| 桃園市楊梅區 | 上湖一路 | 1號以上 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 上湖二路 | 1至200號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 信義街 | 全號 | 32648 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 員德路 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 員本路 | 1至120號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 富源街 | 全號 | 32649 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 富裕街 | 201至399號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 富豐北路 | 單號 1至189號 單1~189號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 富豐北路 | 雙號 2至198號 雙2~198號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富一街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富七街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富三街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富九街 | 全號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富二街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富五街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富八街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富六街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富十一街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富十三街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富十二街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新富十街 | 全號 | 32663 | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新明街 | 單號 1至207號 單1~207號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 新明街 | 雙號 2至172號 雙2~172號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 楊湖路三段 / 巷255 | 單號 617號以下 255巷 單617號以下 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 楊湖路三段 / 巷619 | 1至199號 619巷 1~199號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 楊湖路三段 / 巷846 | 846巷 全 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 豐興街 | 全號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 高鐵南路十段 | 1至250號 | - | 326029 |
| 桃園市楊梅區 | 中山南路 | 1號以上 | - | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 中山南路 | 單號 5號以上 單5號以上 | - | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 中山南路 | 雙號 2至798號 雙2~798號 | - | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 中山南路 | 雙號 802至900號 雙802~900號 | - | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 中山路 | 全號 | 32641 | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 光前街 | 全號 | 32643 | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 大成市場 | 全號 | 32641 | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 大成路 | 全號 | - | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 大華街 | 單號 197至以上號 單197號以上 | - | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 大華街 | 雙號 202至以上號 雙202號以上 | - | 326101 |
| 桃園市楊梅區 | 光復北街 | 全號 | 32643 | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 光復街 | 全號 | 32643 | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 光華街 | 全號 | 32642 | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 大平街 | 全號 | - | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 大華街 | 單號 1至193號 單1~193號 | - | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 大華街 | 雙號 2號以上 雙2號以上 | - | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 市場街 | 全號 | 32642 | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 復華街 | 全號 | 32642 | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 新成路 | 全號 | - | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 梅山西街 | 全號 | 32642 | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 武營街 | 全號 | 32642 | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 金華街 | 1至159號 | - | 326102 |
| 桃園市楊梅區 | 成德一街 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 成德二街 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 文德路 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 新梅二街 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 新梅八街 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 新梅六街 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 新梅十街 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 梅高路 | 單號 1號以上 單1號以上 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 梅高路 / 巷2 | 雙號 118號以下 2巷 雙118號以下 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 楊新北路 | 單號 1至317號 單1~317號 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 楊新北路 / 巷2 | 雙號 2~188巷 雙 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 楊新路 | 單號 1至147號 單1~147號 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 楊新路 | 單號 151至161號 單151~161號 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 楊新路 | 雙號 2至160號 雙2~160號 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 金德路 | 全號 | 32643 | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 高獅路 | 單號 1至363號 單1~363號 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 高獅路 | 單號 367至599號 單367~599號 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 高獅路 / 巷10 | 雙號 916號以下 10巷 雙916號以下 | - | 326103 |
| 桃園市楊梅區 | 五守街 | 全號 | 32644 | 326104 |
| 桃園市楊梅區 | 文化街 | 單號 191號以上 單191號以上 | - | 326104 |
| 桃園市楊梅區 | 永美路 / 巷445 | 445巷 全 | - | 326104 |
| 桃園市楊梅區 | 瑞福街 | 全號 | 32644 | 326104 |
| 桃園市楊梅區 | 萬大路 | 全號 | - | 326104 |
| 桃園市楊梅區 | 萬福街 | 單號 95至157號 單95~157號 | - | 326104 |
| 桃園市楊梅區 | 萬福街 | 雙號 96至168號 雙96~168號 | - | 326104 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。