桃園市桃園區郵遞區號 3+3六碼 1,047 個投遞路段
桃園市桃園區 郵遞區號查詢一覽表列出本區所有 3+3、3+2、5碼、6碼郵遞區號,共收錄 223 組郵遞區號、1,368 筆街道門牌投遞範圍(第 12 / 14 頁,每頁 100 筆)。
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
| 縣市鄉鎮 | 街道 / 村里名稱 | 門牌範圍 | 郵遞區號3+2 | 郵遞區號3+3 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市桃園區 | 莊敬路2段 | 連 300號以上 | 33046 | - |
| 桃園市桃園區 | 中正路 | 單 207號至 719號 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 中正路 | 雙 210號至 718號 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 中興街 | 單 39號以下 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 德育路 | 全號 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 慈文路 | 單 271號以下 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 慈文路 | 雙 212號以下 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 成功路2段 | 連 178號以下 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 成功路2段 | 連 180號以上 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 朝陽街1段 | 全號 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 朝陽街2段 | 全號 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 東市 | 全號 | 33047 | - |
| 桃園市桃園區 | 園一街 | 全號 | 33048 | - |
| 桃園市桃園區 | 朝陽街 | 單 177號以下 | 33048 | - |
| 桃園市桃園區 | 朝陽街 | 雙 148號以下 | 33048 | - |
| 桃園市桃園區 | 三元街 | 連 149號以下 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 三元街 | 連 151號以上 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 三民路1段 | 全號 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 三民路2段 | 全號 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 中興街 | 單 41號以上 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 中興街 | 雙全 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 大業路1段 | 單 303號以下 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 大業路1段 | 雙 320號以下 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 春日路 | 雙 636號以下 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 民光東路 | 單 107號以上 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 民光東路 | 雙 100號以上 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 民富九街 | 全號 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 民有三街 | 連 461號以下 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 民有五街 | 單 253號以下 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 民有五街 | 雙 256號以下 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 雙峯路 | 連 100號以上 | 33049 | - |
| 桃園市桃園區 | 大業路1段 | 單 305號以上 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 大業路1段 | 雙 322號以上 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 大興路 | 連 309號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 春日路 | 單1193號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 春日路 | 雙 638號至1144號 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 朝陽街 | 單 179號以上 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 朝陽街 | 雙 150號以上 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 民有三街 | 連 462號以上 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 福山街 | 單 367號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 福山街 | 雙 414號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 經國路 | 單 51號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 經國路 | 雙 52號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 興一街 | 1巷單 23號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 興一街 | 1巷雙 32號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 興一街 | 連 2號以上 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 興二街 | 單 23號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 興二街 | 雙 32號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 雙峯路 | 連 99號以下 | 33050 | - |
| 桃園市桃園區 | 大有路 | 連 945巷至 946巷 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 大有路 | 956巷全 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 大有路 | 964巷全 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 大業路2段 | 全號 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 大興西路1段 | 連 21號以下 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 幸福路 | 全號 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 春日路 | 單1195號以上 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 春日路 | 雙1146號以上 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 經國路 | 單 771號以上 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 經國路 | 雙 616號至 888號 | 33051 | - |
| 桃園市桃園區 | 壽山路 | 全號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 大有路 | 連 944號以下 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 大有路 | 連 947號至 955號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 大有路 | 連 957號至 963號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 大有路 | 連 965號以上 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 成功路3段 | 全號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 林森路 | 全號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 桃鶯路 | 單 85號以下 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 桃鶯路 | 雙 50號以下 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 民光東路 | 單 105號以下 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 民光東路 | 雙 98號以下 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 興一街 | 1巷單 25號以上 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 興一街 | 1巷雙 34號以上 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 興二街 | 單 25號至 43號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 興二街 | 雙 34號至 40號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 萬壽路3段 | 全號 | 33052 | - |
| 桃園市桃園區 | 中山路 | 單 395號以下 | 33053 | - |
| 桃園市桃園區 | 中山路 | 雙 316號以下 | 33053 | - |
| 桃園市桃園區 | 廈門街 | 全號 | 33053 | - |
| 桃園市桃園區 | 縣府路 | 連 2號以上 | 33053 | - |
| 桃園市桃園區 | 中正三街 | 全號 | 33054 | - |
| 桃園市桃園區 | 中正五街 | 連 101號以上 | 33054 | - |
| 桃園市桃園區 | 力行路 | 全號 | 33054 | - |
| 桃園市桃園區 | 永安路 | 單 129號至 301號 | 33054 | - |
| 桃園市桃園區 | 中埔一街 | 連 299號以下 | 33055 | - |
| 桃園市桃園區 | 同德五街 | 連 200號至 250號 | 33055 | - |
| 桃園市桃園區 | 文中北路 | 全號 | 33055 | - |
| 桃園市桃園區 | 永安路 | 單 617號以上 | 33055 | - |
| 桃園市桃園區 | 永安路 | 雙 706號以上 | 33055 | - |
| 桃園市桃園區 | 蓮埔街 | 單 111號以上 | 33055 | - |
| 桃園市桃園區 | 蓮埔街 | 雙 100號以上 | 33055 | - |
| 桃園市桃園區 | 仁愛路 | 連 4號以下 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 仁愛路 | 連 6號以上 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 國信街 | 全號 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 國際路2段 | 單 207號以上 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 國際路2段 | 雙 210號以上 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 大興西路3段 | 全號 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 文中路1段 | 187巷全 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 逸林街 | 全號 | 33056 | - |
| 桃園市桃園區 | 中山路 | 雙1086號至1490號 | 33057 | - |
| 桃園市桃園區 | 中山路 | 雙1494號至1560號 | 33057 | - |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。