桃園市大園區郵遞區號 3+3六碼 535 個投遞路段
桃園市大園區 郵遞區號查詢一覽表列出本區所有 3+3、3+2、5碼、6碼郵遞區號,共收錄 67 組郵遞區號、736 筆街道門牌投遞範圍(第 8 / 8 頁,每頁 100 筆)。
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
| 縣市鄉鎮 | 街道 / 村里名稱 | 門牌範圍 | 郵遞區號3+2 | 郵遞區號3+3 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市大園區 | 西濱路3段 | 全號 | 33753 | - |
| 桃園市大園區 | 許厝港路 | 600號 | 33753 | - |
| 桃園市大園區 | 中興路2段 | 全號 | 33754 | - |
| 桃園市大園區 | 福德路 | 連 102巷以下 | 33754 | - |
| 桃園市大園區 | 下埔 | 連 33號以上 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 中正東路3段 | 全號 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 五福路 | 單 399號含附號以下 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 五福路 | 雙 398號以下 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 五青路 | 全號 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 合圳北路3段 | 連 61號至 619巷 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 大埔 | 全號 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 青昇路1段 | 全號 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 高鐵站前西路3段 | 全號 | 33755 | - |
| 桃園市大園區 | 中正東路 | 單 167號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 中正東路 | 雙 194號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 中華路 | 單 203號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 中華路 | 雙 180號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 和平西路 | 單 115號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 和平西路 | 雙 102號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 平安路 | 連 66號以上 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 民安路 | 單 123號以上 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 民安路 | 雙 130號以上 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 民生路 | 單 99號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 民生路 | 雙 58之 13號以下 | 33756 | - |
| 桃園市大園區 | 國際路2段 | 單 147號以下 | 33757 | - |
| 桃園市大園區 | 國際路2段 | 雙 160號以下 | 33757 | - |
| 桃園市大園區 | 濱海路2段 | 連 16號至 868號 | 33757 | - |
| 桃園市大園區 | 濱海路3段 | 單 7號以下 | 33757 | - |
| 桃園市大園區 | 西濱路2段 | 單 121號以下 | 33757 | - |
| 桃園市大園區 | 西濱路2段 | 雙 358號以下 | 33757 | - |
| 桃園市大園區 | 環場北路中繼 | 全號 | 33758 | - |
| 桃園市大園區 | 中山北路 | 單 259號至 277號 | 33759 | - |
| 桃園市大園區 | 大工路 | 全號 | 33759 | - |
| 桃園市大園區 | 民生路 | 單 101號至 135號 | 33759 | - |
| 桃園市大園區 | 民生路 | 雙 102號至 154號 | 33759 | - |
| 桃園市大園區 | 許厝港 | 連 29號至 30之 1號 | 33759 | - |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。