桃園市八德區郵遞區號 3+3六碼 587 個投遞路段
桃園市八德區 郵遞區號查詢一覽表列出本區所有 3+3、3+2、5碼、6碼郵遞區號,共收錄 160 組郵遞區號、883 筆街道門牌投遞範圍(第 5 / 9 頁,每頁 100 筆)。
輸入地址
輸入完整地址後,顯示該地址可能對應的 3+3 六碼、3+2 五碼與三碼郵遞區號,並轉換為標準郵遞地址。
本站僅供參考,實際數據仍以中華郵政公告為主。
| 縣市鄉鎮 | 街道 / 村里名稱 | 門牌範圍 | 郵遞區號3+2 | 郵遞區號3+3 |
|---|---|---|---|---|
| 桃園市八德區 | 福德一路 | 單號 485至以上號 單485號以上 | - | 334031 |
| 桃園市八德區 | 福德一路 | 雙號 482至以上號 雙482號以上 | - | 334031 |
| 桃園市八德區 | 興隆街 | 全號 | 33443 | 334031 |
| 桃園市八德區 | 中山一路 | 全號 | 33454 | 334032 |
| 桃園市八德區 | 中山路 | 單號 91至219號 單91~219號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 中山路 | 雙號 94至340號 雙94~340號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 中正路 | 單號 65至221號 單65~221號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 中興街 | 1至49號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 介壽路二段 | 雙號 1432至1442號 雙1432~1442號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 介壽路二段 / 巷1378 | 1378巷 全 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 建德路 | 雙號 2至206號 雙2~206號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 建德路 / 巷1 | 單號 139號以下 1巷 單139號以下 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 興仁路 | 單號 1至13號 單1~13號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 興仁路 | 雙號 16至40號 雙16~40號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 興豐路 | 單號 189至199號 單189~199號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 興豐路 | 單號 205至225號 單205~225號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 興豐路 | 雙號 138至222號 雙138~222號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 豐吉路 | 雙號 2至10號 雙2~10號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 豐吉路 | 雙號 52至118號 雙52~118號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 豐德一路 | 全號 | 33454 | 334032 |
| 桃園市八德區 | 豐德二路 | 全號 | 33454 | 334032 |
| 桃園市八德區 | 豐德路 | 全號 | 33449 | 334032 |
| 桃園市八德區 | 豐田路 | 單號 1至169號 單1~169號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 豐田路 | 雙號 68至160號 雙68~160號 | - | 334032 |
| 桃園市八德區 | 合興一街 | 全號 | 33455 | 334034 |
| 桃園市八德區 | 合興二街 | 全號 | 33455 | 334034 |
| 桃園市八德區 | 合興街 | 全號 | 33455 | 334034 |
| 桃園市八德區 | 崁頂路 | 雙號 1160號以上 雙1160號以上 | - | 334034 |
| 桃園市八德區 | 廣福路 | 單號 789號以上 單789號以上 | - | 334034 |
| 桃園市八德區 | 廣福路 | 雙號 822號以上 雙822號以上 | - | 334034 |
| 桃園市八德區 | 永豐路 | 雙號 170至372號 雙170~372號 | - | 334034 |
| 桃園市八德區 | 泰豐街 | 全號 | 33466 | 334034 |
| 桃園市八德區 | 聯明一街 | 全號 | 33466 | 334034 |
| 桃園市八德區 | 聯明二街 | 全號 | 33466 | 334034 |
| 桃園市八德區 | 聯明街 | 全號 | 33466 | 334034 |
| 桃園市八德區 | 中山路 | 47號以上 | - | 334201 |
| 桃園市八德區 | 興豐路 | 1000號以上 | - | 334301 |
| 桃園市八德區 | 建國路 | 626號以上 | - | 334501 |
| 桃園市八德區 | 忠勇街 | 雙號 214至234號 雙214~234號 | - | 334601 |
| 桃園市八德區 | 東勇街 | 單號 119至131號 單119~131號 | - | 334602 |
| 桃園市八德區 | 中華北街 | 雙號 2至32號 雙2~32號 | - | 334603 |
| 桃園市八德區 | 中華路 | 雙號 260至270號 雙260~270號 | - | 334603 |
| 桃園市八德區 | 國強二街 | 雙號 270至272號 雙270~272號 | - | 334603 |
| 桃園市八德區 | 忠勇街 | 雙號 236至242號 雙236~242號 | - | 334604 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 | 雙號 114至124號 雙114~124號 | - | 334604 |
| 桃園市八德區 | 東豐街 | 250至296號 | - | 334605 |
| 桃園市八德區 | 富城街 | 雙號 30至52號 雙30~52號 | - | 334606 |
| 桃園市八德區 | 富城街 / 巷54 | 雙號 54巷 雙 | - | 334606 |
| 桃園市八德區 | 忠勇街 | 單號 201至231號 單201~231號 | - | 334607 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 | 雙號 102至112號 雙102~112號 | - | 334607 |
| 桃園市八德區 | 豐田一路 | 單號 19至51號 單19~51號 | - | 334608 |
| 桃園市八德區 | 豐田一路 | 單號 1至17號 單1~17號 | - | 334609 |
| 桃園市八德區 | 豐田路 | 單號 39至47號 單39~47號 | - | 334609 |
| 桃園市八德區 | 豐吉路 | 雙號 12號以上 雙12號以上 | - | 334610 |
| 桃園市八德區 | 豐德路 | 雙號 166至228號 雙166~228號 | - | 334611 |
| 桃園市八德區 | 豐田路 | 雙號 2至12號 雙2~12號 | - | 334611 |
| 桃園市八德區 | 正福三街 | 雙號 46至48號 雙46~48號 | - | 334612 |
| 桃園市八德區 | 正福五街 | 雙號 68至80號 雙68~80號 | - | 334612 |
| 桃園市八德區 | 正福街 | 單號 51至63號 單51~63號 | - | 334612 |
| 桃園市八德區 | 正福三街 | 雙號 52至58號 雙52~58號 | - | 334613 |
| 桃園市八德區 | 正福二街 | 單號 11至15號 單11~15號 | - | 334613 |
| 桃園市八德區 | 正福街 | 雙號 38至66號 雙38~66號 | - | 334613 |
| 桃園市八德區 | 忠勇一街 | 單號 31至39號 單31~39號 | - | 334614 |
| 桃園市八德區 | 忠勇五街 | 雙號 2至28號 雙2~28號 | - | 334614 |
| 桃園市八德區 | 忠勇六街 | 單號 1至15號 單1~15號 | - | 334614 |
| 桃園市八德區 | 東勇一路 | 雙號 42至52號 雙42~52號 | - | 334614 |
| 桃園市八德區 | 桃拾街 | 雙號 18至20號 雙18~20號 | - | 334615 |
| 桃園市八德區 | 桃新街 | 全號 | - | 334615 |
| 桃園市八德區 | 金和路 | 雙號 2至40號 雙2~40號 | - | 334615 |
| 桃園市八德區 | 銀和街 | 雙號 66至80號 雙66~80號 | - | 334615 |
| 桃園市八德區 | 桃拾街 | 單號 15至17號 單15~17號 | - | 334616 |
| 桃園市八德區 | 金和路 | 雙號 52至70號 雙52~70號 | - | 334616 |
| 桃園市八德區 | 大和路 | 雙號 66至102號 雙66~102號 | - | 334617 |
| 桃園市八德區 | 金和路 | 單號 51至81號 單51~81號 | - | 334617 |
| 桃園市八德區 | 大和路 | 雙號 108至140號 雙108~140號 | - | 334618 |
| 桃園市八德區 | 金和路 | 單號 85至111號 單85~111號 | - | 334618 |
| 桃園市八德區 | 中正路 | 雙號 112至152號 雙112~152號 | - | 334619 |
| 桃園市八德區 | 興豐路 | 雙號 166至176號 雙166~176號 | - | 334619 |
| 桃園市八德區 | 中正路 | 雙號 156至186號 雙156~186號 | - | 334620 |
| 桃園市八德區 | 永福街 / 巷156 | 雙號 168號以下 156巷 雙168號以下 | - | 334621 |
| 桃園市八德區 | 永福街一段 / 巷43 | 單號 5至13號 43巷 單5~13號 | - | 334621 |
| 桃園市八德區 | 銀和街 | 單號 1至47號 單1~47號 | - | 334622 |
| 桃園市八德區 | 銀和街 | 單號 49至95號 單49~95號 | - | 334623 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 | 雙號 128至134號 雙128~134號 | - | 334624 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 / 巷126 / 弄1 | 126巷 1弄 全 | - | 334624 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 / 巷126 / 弄3 | 126巷 3弄 全 | - | 334624 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 / 巷138 / 弄6 | 138巷 6弄 全 | - | 334624 |
| 桃園市八德區 | 東勇街 / 巷69 | 雙號 16至26號 69巷 雙16~26號 | - | 334625 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 | 雙號 140至156號 雙140~156號 | - | 334625 |
| 桃園市八德區 | 和平路 | 雙號 222至266號 雙222~266號 | - | 334626 |
| 桃園市八德區 | 東勇街 | 單號 7至17號 單7~17號 | - | 334627 |
| 桃園市八德區 | 東勇街 / 巷19 | 單號 1至5號 19巷 單1~5號 | - | 334627 |
| 桃園市八德區 | 東勇街 / 巷19 / 弄13 | 單號 19巷 13弄 單 | - | 334627 |
| 桃園市八德區 | 大勇街一段 | 雙號 76至80號 雙76~80號 | - | 334628 |
| 桃園市八德區 | 大勇街一段 / 巷74 | 單號 3至19號 74巷 單3~19號 | - | 334628 |
| 桃園市八德區 | 東勇街 / 巷45 | 單號 25至47號 45巷 單25~47號 | - | 334628 |
| 桃園市八德區 | 義勇街 | 單號 151至177號 單151~177號 | - | 334629 |
| 桃園市八德區 | 忠勇街 | 單號 369號以上 單369號以上 | - | 334630 |
| 桃園市八德區 | 忠勇西街 | 單號 1至19號 單1~19號 | - | 334630 |
| 桃園市八德區 | 自強街 / 巷59 | 單號 1至5號 59巷 單1~5號 | - | 334630 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。