2019年舞團新設立公司名冊 12 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 壹零柒原藝園 | 81395279 | 核准設立 | 2019-09-27 | 臺東縣東河鄉都蘭村都蘭路107號 | 240,000 | 手工藝品零售 | 陳淑華 | |
| PAIWAN舞語 | 85570733 | 核准設立 | 2019-09-25 | 臺東縣達仁鄉土坂村土坂路41號 | 53,000 | 劇團 | 無 | |
| 正晞有限公司 | 50960340 | 核准設立 | 2019-08-01 | 臺北市大安區龍淵里和平東路2段96巷15之1號 | 200,000 | 舞團 | 詹璧榕 | |
| 星月女神文創娛樂有限公司 | 82919817 | 核准設立 | 2019-07-11 | 臺北市萬華區新起里中華路1段158號11樓 | 1,200,000 | 舞團 | 柯雅文 | |
| 明星船屋瑪頭原舞團工作室 | 82352410 | 結束營業 | 2019-07-08 | 宜蘭縣頭城鎮拔雅里復興路40巷1- | 無 | 舞團 | 宋高玉英 | |
| 凡徒表演藝術工作室 | 82600256 | 核准設立 | 2019-07-05 | 臺中市西屯區何源里成都路279號地下1樓之1 | 200,000 | 舞團 | 詹鈞華 | |
| 零捌貳參一工作室 | 75498804 | 核准設立 | 2019-06-13 | 臺北市南港區南港里興中路56巷7號 | 200,000 | 舞團 | 宋孟帆 | |
| 克萊梅克斯有限公司 | 82859347 | 核准設立 | 2019-04-19 | 臺中市中區公園里自由路2段43號4樓之1 | 60,000 | 舞團 | 陳偉航 | |
| 双緹瑜伽舞蹈工作室 | 81413136 | 核准設立 | 2019-03-28 | 臺南市永康區六合里020鄰中華二路358巷18號1樓 | 50,000 | 舞團 | 張琡敏 | |
| 舞客娛樂股份有限公司 | 50953066 | 核准設立 | 2019-03-18 | 高雄市新興區建華里中山一路263號2樓之3 | 3,600,000 | 舞團 | 于傳勇 | |
| 勃樂兒工作室 | 81390794 | 核准設立 | 2019-02-23 | 臺東縣東河鄉都蘭村都蘭路420―4號 | 5,000 | 藝文作品展覽活動籌辦 | 林明治 | |
| 可揚與他的快樂夥伴 | 74718703 | 核准設立 | 2019-01-21 | 臺北市士林區社新里社子街97巷7號3樓 | 1,000 | 舞團 | 無 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。