2018年棉混紡梭織布製造新設立公司名冊 14 家
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | 登記人 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 薩摩亞商信源全球有限公司台灣分公司 | 54961187 | 核准設立 | 2018-12-04 | 臺北市內湖區湖元里行善路460號5樓 | 100,000,000 | 棉混紡紗(線)紡製 | 楊麗芬 | |
| 鑫良美有限公司營業處 | 82289971 | 結束營業 | 2018-11-28 | 桃園市觀音區樹林里經建六路20號 | 無 | 服裝批發 | 無 | |
| 廣源針織企業社 | 82143940 | 結束營業 | 2018-11-12 | 新北市三峽區永舘里文化路82巷10號 | 無 | 棉混紡梭織布製造 | 無 | |
| 玉欣企業社 | 82141794 | 結束營業 | 2018-10-31 | 新北市新莊區光和里民安西路229巷7弄17號(1樓) | 無 | 棉混紡梭織布製造 | 劉玉惠 | |
| 聖輯針織機械科技有限公司 | 50855071 | 核准設立 | 2018-10-05 | 新北市板橋區崑崙里存德街76號 | 1,000,000 | 棉混紡梭織布製造 | 楊昇輯 | |
| 允昌實業有限公司 | 50854283 | 結束營業 | 2018-10-03 | 新北市樹林區柑園街1段38巷8弄5號 | 800,000 | 棉混紡梭織布製造 | 陳建昌 | |
| 宏國國際紙印花有限公司 | 50850815 | 核准設立 | 2018-09-14 | 新北市板橋區德翠里龍泉街108巷148號3樓 | 1,000,000 | 棉混紡梭織布製造 | 蕭能惠 | |
| 一森興業有限公司 | 42739640 | 核准設立 | 2018-07-27 | 新北市中和區平河里中正路758號3樓 | 2,000,000 | 服裝批發 | 江勁緯 | |
| 瑞優實業有限公司 | 42734835 | 核准設立 | 2018-07-06 | 新北市新店區中正里中正路117巷10號4樓 | 1,000,000 | 棉梭織布製造 | 周佳玄 | |
| 美好刺繡有限公司 | 42734167 | 核准設立 | 2018-07-04 | 新竹市東區成功里林森路47號10樓之7 | 600,000 | 棉混紡梭織布製造 | TAN SIM KAI | |
| 鼎茂針織有限公司 | 42731598 | 核准設立 | 2018-06-21 | 新北市樹林區北園里佳園路二段86巷15號之5 | 2,000,000 | 棉混紡梭織布製造 | 陳俊男 | |
| 貫鎮針織有限公司 | 42723725 | 核准設立 | 2018-05-17 | 新北市五股區興珍里五工路132號(2樓) | 10,000,000 | 棉混紡梭織布製造 | 陳彥嘉 | |
| 華緻國際有限公司 | 69295991 | 結束營業 | 2018-02-05 | 新北市板橋區金門街287巷33號2樓 | 300,000 | 棉混紡梭織布製造 | 張觀依 | |
| 名文企業有限公司 | 69266264 | 核准設立 | 2018-01-22 | 新北市三峽區龍埔里三樹路222巷6弄11號 | 200,000 | 棉混紡梭織布製造 | 鄭名智 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。