黃武琦名下公司與統編 6 家
「黃武琦」的登記概況
分布縣市
主要行業
金融及保險業 4 家批發及零售業 2 家
設立年份範圍
最早 1978 年、最新 2025 年(跨越 47 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品森投資股份有限公司 | 60784699 | 核准設立 | 2025-06-04 | 臺北市大安區龍圖里信義路3段192―1號12樓之1 | 50,285,000 | 投資有價證券 | |
| 宥達投資股份有限公司 | 90329547 | 核准設立 | 2022-08-24 | 臺北市大安區龍圖里信義路3段192―1號12樓之1 | 200,000 | 投資有價證券 | |
| 創易加投資股份有限公司 | 82908375 | 核准設立 | 2019-06-20 | 臺北市信義區中興里基隆路1段400號6樓 | 29,395,000 | 投資有價證券 | |
| 黑潮數位金融股份有限公司 | 50792040 | 核准設立 | 2018-07-12 | 臺北市信義區黎順里基隆路二段189號10樓之3 | 30,000,000 | 其他未分類金融輔助 | |
| 創易加國際股份有限公司 | 54136927 | 核准設立 | 2013-03-13 | 臺北市信義區黎順里基隆路二段189號10樓之3 | 78,300,000 | 未分類其他機械器具批發 | |
| 寶得利國際股份有限公司 | 30866141 | 核准設立 | 1978-10-01 | 臺北市信義區景聯里基隆路2段51號6樓 | 658,903,040 | 非酒精飲料批發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。