黃嘉敏名下公司與統編 11 家
「黃嘉敏」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 6 家不動產業 2 家金融及保險業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2000 年、最新 2026 年(跨越 26 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易瑞得有限公司 | 62254393 | 核准設立 | 2026-04-14 | 臺北市信義區基隆路1段143號11樓之3 | 300,000 | 保健營養食品零售 | |
| 嘉築不動產管理顧問有限公司 | 60497227 | 核准設立 | 2025-11-06 | 臺北市信義區泰和里吳興街600巷76弄83號4樓 | 200,000 | 其他管理顧問 | |
| 權盤汽車有限公司 | 90346460 | 核准設立 | 2022-08-19 | 新竹市東區前溪里經國路一段265號1樓 | 500,000 | 中古汽車零售 | |
| 薇拉服飾行 | 72681032 | 核准設立 | 2017-10-26 | 新北市永和區正興里永和路2段86號1樓 | 200,000 | 未分類其他服飾品零售 | |
| 薇菈精品服飾行 | 50652049 | 核准設立 | 2016-12-02 | 臺北市中山區永安里北安路550號1樓 | 200,000 | 服裝零售 | |
| 花漾服飾行 | 41368016 | 核准設立 | 2015-03-23 | 新北市中和區景文里景安路140號1樓 | 200,000 | 服裝零售 | |
| 嘉麟投資有限公司 | 24463281 | 核准設立 | 2009-09-15 | 臺北市信義區中興里基隆路1段420號2樓之4 | 75,250,000 | 投資有價證券 | |
| 愛斯美容工作室 | 21720379 | 核准設立 | 2005-05-19 | 臺北市大安區和安里信義路3段147巷5弄3號1樓 | 200,000 | 美甲美睫服務 | |
| 大勤百貨企業股份有限公司 | 80198320 | 核准設立 | 2003-07-10 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段50―1號地下街(7號舖) | 1,380,000 | 代他人管理出租市場 | |
| 大家族百貨企業股份有限公司 | 80307559 | 核准設立 | 2003-05-12 | 臺北市中正區黎明里忠孝西路1段50―1號地下街(6號店舖) | 1,080,000 | 代他人管理出租市場 | |
| 聚寶成實業股份有限公司 | 70480880 | 核准設立 | 2000-02-29 | 臺北市中正區黎明里市民大道1段100號地下街雜項100號 | 1,000,000 | 醫療耗材批發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。