馬仲良名下公司與統編 7 家
「馬仲良」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 6 家金融及保險業 1 家
設立年份範圍
最早 2007 年、最新 2026 年(跨越 19 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 指舞春秋國際生活事業有限公司 | 60334060 | 核准設立 | 2026-03-26 | 新北市三重區光正里中正南路250巷31號29樓 | 5,000,000 | 投資有價證券 | |
| 路瑟永康有限公司 | 83366291 | 核准設立 | 2021-01-04 | 臺北市大安區福住里信義路2段190號 | 2,000,000 | 未分類其他服飾品零售 | |
| 路瑟有限公司 | 83220894 | 核准設立 | 2020-11-04 | 臺北市中山區新福里中原街148號 | 2,200,000 | 未分類其他服飾品批發 | |
| 路瑟南陽有限公司 | 83063579 | 核准設立 | 2020-08-10 | 臺北市中正區黎明里南陽街4號 | 1,800,000 | 飲料零售 | |
| 瓏邦國際有限公司 | 50781753 | 核准設立 | 2018-06-13 | 臺北市中山區新福里中原街148號 | 2,000,000 | 未分類其他食品批發 | |
| 路瑟三七有限公司 | 54328538 | 核准設立 | 2013-06-06 | 臺北市大同區光能里南京西路37號1樓、39號1樓 | 2,000,000 | 服裝批發 | |
| 路瑟精品店 | 48855188 | 核准設立 | 2007-01-31 | 臺北市中正區汀州路3段265號 | 200,000 | 其他服裝及其配件零售 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。