陳錦慧名下公司與統編 13 家
「陳錦慧」的登記概況
分布縣市
主要行業
住宿及餐飲業 6 家批發及零售業 4 家製造業 3 家金融及保險業 1 家
設立年份範圍
最早 1981 年、最新 2025 年(跨越 44 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福忻餐飲有限公司 | 60376407 | 核准設立 | 2025-12-31 | 屏東縣屏東市大同里中華路69號 | 1,000,000 | 餐廳 | |
| 一氣燒肉股份有限公司 | 00162155 | 核准設立 | 2024-12-17 | 高雄市三民區正順里建工路497號 | 500,000 | 餐廳 | |
| 竑聚餐飲有限公司 | 94013400 | 核准設立 | 2023-08-02 | 高雄市三民區鼎中里鼎強街97-1號 | 3,100,000 | 餐廳 | |
| 福威餐飲有限公司 | 83256180 | 核准設立 | 2023-03-13 | 高雄市左營區新上里自由二路230號1樓 | 500,000 | 餐廳 | |
| 資紘餐飲有限公司 | 90047218 | 核准設立 | 2022-10-13 | 高雄市三民區寶興里大順二路242-3號 | 500,000 | 餐廳 | |
| 展亦投資有限公司 | 90112147 | 核准設立 | 2022-09-28 | 高雄市小港區順苓里漢民路403號2樓 | 5,000,000 | 投資有價證券 | |
| 竑映餐飲有限公司 | 90210724 | 核准設立 | 2022-04-28 | 高雄市鳳山區文德里文中街236號 | 100,000 | 餐廳 | |
| 迪薇精品館 | 88039199 | 核准設立 | 2020-09-18 | 高雄市鳳山區五福里五甲三路103巷23號1樓 | 240,000 | 其他電子購物及郵購 | |
| 巷巷小饅頭店 | 79708802 | 核准設立 | 2020-09-01 | 臺北市內湖區樂康里康樂街136巷15弄10號 | 50,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 健草農園 | 82181893 | 核准設立 | 2019-04-18 | 花蓮縣花蓮市民立里8鄰民權路163號1樓 | 50,000 | 水果零售 | |
| 銘豪企業有限公司 | 42781105 | 核准設立 | 2016-03-11 | 彰化縣秀水鄉鶴鳴村瓦磘街148號1樓 | 500,000 | 螺絲、螺帽及鉚釘製造 | |
| 耀煇開發實業股份有限公司 | 16205388 | 核准設立 | 1997-09-18 | 彰化縣鹿港鎮鹿和里民治街5號 | 1,000,000 | 其他金屬模具製造 | |
| 盟倡精機工業股份有限公司 | 97524658 | 核准設立 | 1981-10-01 | 臺中市烏日區前竹里光明路162巷39號 | 23,100,000 | 金屬用車床、銑床、鑽床製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。