陳郁仁名下公司與統編 14 家
「陳郁仁」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 6 家住宿及餐飲業 2 家農、林、漁、牧業 1 家營建工程業 1 家運輸及倉儲業 1 家不動產業 1 家藝術、娛樂及休閒服務業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2004 年、最新 2025 年(跨越 21 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大安房屋租賃服務有限公司 | 60502262 | 核准設立 | 2025-12-03 | 臺北市大安區群英里和平東路2段311巷63號1樓 | 1,000,000 | 不動產仲介 | |
| 堉森有限公司 | 00195557 | 解散 | 2024-12-09 | 臺中市北屯區東光里北屯路298巷8之7號1樓 | 500,000 | 室內裝潢工程 | |
| 震錡機械企業社 | 93038831 | 核准設立 | 2023-12-14 | 新北市蘆洲區水河里民族路422巷48弄16號七樓 | 200,000 | 汽車零件、汽車百貨批發 | |
| 藍田洗衣店 | 93250729 | 核准設立 | 2023-06-29 | 高雄市楠梓區藍田里藍田路881號1樓 | 200,000 | 自助洗衣店 | |
| 單米企業社 | 85430240 | 結束營業 | 2020-06-16 | 新北市中和區積穗里中山路三段35號8樓之9 | 無 | 其他玩具及娛樂用品批發 | |
| 瑞曦園藝 | 72509645 | 核准設立 | 2018-10-30 | 彰化縣田尾鄉饒平村004鄰公所路186巷50號1樓 | 5,000 | 未分類其他農作物栽培 | |
| 台茶鄉茶行 | 72524462 | 核准設立 | 2018-03-30 | 臺中市龍井區東海里藝術街93號1樓 | 100,000 | 茶葉零售 | |
| 怪豆咖啡商號 | 40830501 | 核准設立 | 2015-08-27 | 臺東縣臺東市新生里更生路504號 | 100,000 | 咖啡館 | |
| 創造力運動健身坊 | 40736597 | 核准設立 | 2015-02-02 | 臺南市中西區大涼里府前路2段258巷33號1樓 | 3,740,000 | 健身中心 | |
| 麻吉茶飲店 | 40787820 | 結束營業 | 2014-10-07 | 屏東縣屏東市楠樹里林森路105號 | 無 | 手搖飲店 | |
| 萊思美物股份有限公司 | 24575259 | 核准設立 | 2014-08-08 | 臺北市松山區吉祥里八德路4段245巷56弄25號 | 5,000,000 | 其他家用電器批發 | |
| 勵成有限公司 | 54140041 | 核准設立 | 2012-12-18 | 臺北市中山區松江里民權東路2段206號3樓之1 | 5,000,000 | 報關服務 | |
| 陳家立葉有限公司 | 24247572 | 核准設立 | 2008-10-22 | 臺南市永康區永康里永大路2段1127號1樓 | 1,000,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 廣德國際資訊有限公司 | 27321188 | 核准設立 | 2004-05-27 | 臺北市松山區吉祥里八德路4段245巷56弄25號 | 25,000,000 | 電腦及電腦週邊設備批發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。