陳英宗名下公司與統編 6 家
「陳英宗」的登記概況
分布縣市
主要行業
製造業 3 家批發及零售業 3 家
設立年份範圍
最早 1992 年、最新 2022 年(跨越 30 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 省加移有限公司 | 90173615 | 核准設立 | 2022-03-23 | 高雄市鳥松區大華里本舘路58號1樓 | 2,000,000 | 醫療機械設備批發 | |
| 沛得適醫療輔具有限公司 | 24681688 | 核准設立 | 2015-02-24 | 高雄市鳥松區大華里汾陽路102號 | 5,000,000 | 醫療機械設備批發 | |
| 世宇自動化工程有限公司 | 53870977 | 核准設立 | 2012-06-27 | 臺中市大里區東興里國光路二段706―7號 | 200,000 | 其他產業用機械設備維修及安裝 | |
| 麥克金產技整合股份有限公司 | 27499332 | 核准設立 | 2004-11-25 | 桃園市觀音區大潭里環南路723號 | 18,000,000 | 未分類其他機械器具批發 | |
| 三圓新技股份有限公司 | 27468226 | 核准設立 | 2004-10-15 | 桃園市觀音區大潭里環南路721號 | 92,000,000 | 塑膠成型模具製造 | |
| 三圓模型企業有限公司 | 23777159 | 核准設立 | 1992-08-22 | 桃園市觀音區大潭里環南路721-1號 | 42,000,000 | 其他金屬模具製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。