陳琮文名下公司與統編 15 家
「陳琮文」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 8 家金融及保險業 2 家專業、科學及技術服務業 2 家製造業 1 家住宿及餐飲業 1 家支援服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2006 年、最新 2025 年(跨越 19 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯鼎通有限公司 | 60518763 | 核准設立 | 2025-10-30 | 高雄市苓雅區中華四路2號13樓 | 10,000 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | |
| 悅境企業社 | 95346355 | 核准設立 | 2025-07-31 | 新北市樹林區山佳里中山路3段121號(1樓) | 30,000 | 經營網路購物(服飾類商品) | |
| 輕食樂活有限公司 | 93608282 | 結束營業 | 2024-03-08 | 臺南市東區中西里長榮路2段172之5號 | 200,000 | 早餐店 | |
| 寶禧企業社 | 94477674 | 核准設立 | 2023-12-25 | 臺中市北區賴興里文心路四段200號8樓之8 | 100,000 | 其他水產品批發 | |
| 葳羚旅行社有限公司 | 93516880 | 核准設立 | 2023-11-29 | 臺南市安平區怡平里華平路688號1樓 | 6,000,000 | 旅行業 | |
| 倍思國際有限公司 | 83033230 | 核准設立 | 2023-04-07 | 新北市樹林區山佳里中山路三段121號(1樓) | 1,000,000 | 未分類其他服飾品批發 | |
| 立聲國際行銷有限公司 | 83104993 | 結束營業 | 2020-08-19 | 高雄市前鎮區民權二路6號10樓 | 1,000,000 | 行銷管理顧問 | |
| 和毅商號 | 81649288 | 核准設立 | 2020-04-06 | 澎湖縣馬公市東文里131號 | 5,000 | 基本金屬批發 | |
| 龍承全球投資股份有限公司 | 82908810 | 核准設立 | 2019-06-21 | 臺北市信義區安康里忠孝東路五段236巷21號2樓 | 12,000,000 | 投資有價證券 | |
| 自然齋事業股份有限公司 | 82868970 | 核准設立 | 2019-05-22 | 高雄市燕巢區瓊林里安招路1058巷57號 | 2,500,000 | 其他未分類食品製造 | |
| 奕歆股份有限公司 | 69428508 | 核准設立 | 2018-04-12 | 新北市樹林區柑園里大義路382號20樓 | 26,000,000 | 其他投資顧問 | |
| 夏日影像工作室 | 42427674 | 核准設立 | 2017-02-09 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段108號4樓 | 240,000 | 其他廣告服務 | |
| 愛力嗑司工作坊 | 42288808 | 核准設立 | 2015-09-30 | 臺北市松山區復源里八德路3段158巷20弄5號 | 200,000 | 西點麵包零售 | |
| 金利欣有限公司 | 53323492 | 核准設立 | 2011-03-25 | 臺北市士林區後港里福港街95號 | 15,000,000 | 全新機車批發 | |
| 松斗林企業社 | 09661826 | 核准設立 | 2006-04-21 | 新北市鶯歌區中湖里大湖路82號(1樓) | 200,000 | 陶瓷器皿及餐具批發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。