陳正耀名下公司與統編 7 家
「陳正耀」的登記概況
分布縣市
主要行業
營建工程業 2 家住宿及餐飲業 2 家金融及保險業 1 家不動產業 1 家支援服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2014 年、最新 2021 年(跨越 7 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贏到足忠孝股份有限公司 | 90511025 | 核准設立 | 2021-11-10 | 臺北市松山區八德路2段366巷30號1樓 | 3,029,980 | 餐廳 | |
| 睿希有限公司 | 90481731 | 核准設立 | 2021-11-01 | 臺北市北投區秀山里中和街502巷5弄7號1樓 | 80,000 | 其他投資顧問 | |
| 贏到足股份有限公司 | 90705394 | 結束營業 | 2021-04-19 | 臺北市大安區敦化南路2段11巷2號1樓 | 13,005,000 | 餐廳 | |
| 邁思國際旅行社股份有限公司 | 85104723 | 核准設立 | 2019-10-04 | 臺北市中山區新生里松江路328號7樓 | 10,000,000 | 旅行業 | |
| 弘鋆建設有限公司 | 85088821 | 核准設立 | 2019-08-19 | 雲林縣虎尾鎮立仁里安興街43號一樓 | 15,000,000 | 不動產投資開發 | |
| 三和工程行 | 38786352 | 核准設立 | 2014-07-11 | 雲林縣虎尾鎮立仁里010鄰安興街56號1樓 | 3,000,000 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | |
| 耀銓工程行 | 40991442 | 核准設立 | 2014-07-08 | 高雄市大寮區中興里光華路11號 | 200,000 | 防水工程 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。