陳月美名下公司與統編 18 家
「陳月美」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 8 家住宿及餐飲業 4 家製造業 1 家用水供應及污染整治業 1 家營建工程業 1 家運輸及倉儲業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家藝術、娛樂及休閒服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1964 年、最新 2025 年(跨越 61 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小駒家小客車租賃有限公司 | 00134617 | 核准設立 | 2025-02-26 | 新北市蘆洲區忠義里中華街18號2樓 | 5,000,000 | 附駕駛之小客車租賃 | |
| 千和餐飲店 | 91561043 | 停業中 | 2022-02-16 | 桃園市龍潭區中興里中興路362號(1樓) | 無 | 手搖飲店 | |
| 豐達膠業有限公司 | 91023967 | 核准設立 | 2021-08-11 | 臺南市永康區尚頂里033鄰中正南路349巷104―2號1樓 | 2,000,000 | 塑膠、橡膠建材製品批發 | |
| 萌萌夾選物販賣店 | 87507997 | 結束營業 | 2021-03-31 | 新北市三重區仁德里重新路2段142號 | 30,000 | 夾娃娃機店 | |
| 愛爾維有限公司 | 59061967 | 核准設立 | 2018-01-17 | 嘉義縣水上鄉龍德村004鄰十一指厝105―12號1樓 | 1,000,000 | 保健營養食品批發 | |
| 福美行 | 37715577 | 核准設立 | 2014-09-22 | 嘉義縣新港鄉中洋村004鄰中洋子106號1樓 | 100,000 | 豆類、麥類及其他雜糧零售 | |
| 金大亨小吃店 | 48766411 | 核准設立 | 2006-07-01 | 臺北市中山區下埤里復興北路430巷28號1樓 | 60,000 | 早餐店 | |
| 大禾室內裝修設計工程有限公司 | 27358895 | 核准設立 | 2004-09-20 | 臺北市大安區羣賢里復興南路2段237號9樓之15 | 10,000,000 | 室內設計 | |
| 優加力機械行 | 98679166 | 核准設立 | 2003-05-14 | 新北市三重區永德里三和路4段20巷118號4樓 | 245,000 | 未分類其他機械器具批發 | |
| 恩隆號 | 33235056 | 核准設立 | 2002-12-16 | 新北市中和區安樂路8巷14弄5號公有零售市場2號 | 3,000 | 畜肉零售 | |
| 環合環境工程有限公司 | 70671918 | 核准設立 | 2000-01-12 | 新北市土城區學成路128巷8弄3號5樓 | 2,000,000 | 廢水及污水處理 | |
| 登得西餐廳有限公司 | 84756917 | 核准設立 | 1994-04-12 | 臺北市中山區晴光里雙城街23之4號1樓 | 2,000,000 | 餐廳 | |
| 常青通信科技有限公司 | 84275397 | 核准設立 | 1993-06-18 | 新北市三重區成功里中正南路265號8樓 | 2,000,000 | 通訊傳播設備(電話、手機除外)批發 | |
| 萬隆五金建材企業社 | 77029027 | 核准設立 | 1992-03-12 | 宜蘭縣宜蘭市北津里大坡路一段115號 | 210,000 | 未分類其他建材批發 | |
| 華欣帆布裝潢行 | 76879231 | 核准設立 | 1991-05-20 | 新北市三重區立德里力行路1段181號1樓 | 48,000 | 竹、木、藤製(藤蓆除外)家飾品批發 | |
| 道遠玻璃行 | 76995549 | 核准設立 | 1988-06-01 | 高雄市阿蓮區清蓮里1鄰中山路242號1樓 | 800,000 | 房屋設備安裝工程 | |
| 芽金工業社 | 35977595 | 結束營業 | 1979-10-17 | 新北市三重區永德里三和路4段20巷118之3號(4樓) | 無 | 其他金屬刀具及手工具製造 | |
| 花洲大旅社 | 51363905 | 核准設立 | 1964-03-28 | 臺中市中區光復里平等街132號 | 3,000 | 旅館 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。