陳映蓉名下公司與統編 16 家
「陳映蓉」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 6 家營建工程業 4 家農、林、漁、牧業 1 家電力及燃氣供應業 1 家金融及保險業 1 家不動產業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2000 年、最新 2025 年(跨越 25 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多花點有限公司 | 60690736 | 停業中 | 2025-05-08 | 新北市蘆洲區得勝里中山二路127號 | 300,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 美麗映象整合行銷有限公司 | 94130358 | 結束營業 | 2023-06-09 | 臺北市中正區武昌街1段1之2號5樓 | 200,000 | 其他廣告服務 | |
| 洲星芸有限公司 | 90224348 | 核准設立 | 2022-05-26 | 雲林縣北港鎮新街里新德路2―1號4樓 | 1,200,000 | 肉鬆、肉乾、火腿、臘味零售 | |
| 碩澤工程顧問有限公司 | 91023299 | 核准設立 | 2021-08-09 | 新竹縣竹北市東興里嘉興路452號 | 100,000 | 未分類其他土木工程 | |
| 羽晟系統工程有限公司 | 90735313 | 核准設立 | 2021-03-29 | 新竹縣竹東鎮竹東里019鄰康寧街249巷5弄4號1樓 | 2,280,000 | 室內裝潢工程 | |
| 映蓉農業科技 | 87086335 | 核准設立 | 2020-07-16 | 雲林縣北港鎮新街里新南路87-1號 | 200,000 | 電力供應 | |
| 日升昌工程 | 47951655 | 結束營業 | 2018-01-08 | 臺南市新市區大社里大社589―119號1樓 | 無 | 文具批發 | |
| 窩吧寵物美容 | 47820107 | 核准設立 | 2017-07-28 | 臺南市永康區崑山里國光五街12號1樓 | 3,000 | 寵物照顧及訓練 | |
| 鴻星農產行 | 40898446 | 核准設立 | 2016-05-17 | 臺南市東山區聖賢里頂窩69號1樓 | 5,000 | 稻作栽培 | |
| 天睿系統工程行 | 42168661 | 核准設立 | 2016-04-14 | 新竹縣竹東鎮竹東里019鄰康寧街249巷5弄4號2樓 | 600,000 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | |
| 禹陞有限公司 | 54568620 | 核准設立 | 2014-10-09 | 臺南市西港區新復里溪埔寮35-27號1樓 | 3,000,000 | 未分類其他家用器具及用品批發 | |
| 容成企業社 | 38850826 | 核准設立 | 2014-08-22 | 臺中市大里區國光里國光路二段288號3樓 | 100,000 | 未分類其他家用器具及用品批發 | |
| 庭侑有限公司 | 54262509 | 核准設立 | 2013-06-13 | 臺中市霧峰區本堂里育賢路2-1號1樓 | 15,600,000 | 不動產投資開發 | |
| 昇昌養成工程有限公司 | 28886135 | 停業中 | 2007-12-10 | 臺南市新市區大社里大社589-119號 | 1,680,000 | 室內裝潢工程 | |
| 奇金投資股份有限公司 | 80270244 | 核准設立 | 2002-09-02 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號2樓之5 | 120,000,000 | 投資有價證券 | |
| 京工興業有限公司 | 70738122 | 核准設立 | 2000-04-15 | 新北市中和區員山里新民街94巷12號 | 20,000,000 | 蔬菜批發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。