陳彥瑞名下公司與統編 13 家
「陳彥瑞」的登記概況
分布縣市
主要行業
藝術、娛樂及休閒服務業 9 家批發及零售業 4 家營建工程業 1 家
設立年份範圍
最早 2021 年、最新 2025 年(跨越 4 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昆明粉色店 | 00615349 | 核准設立 | 2025-10-09 | 臺北市萬華區昆明街37號 | 100,000 | 夾娃娃機店 | |
| 太平一零店 | 95412354 | 核准設立 | 2025-09-04 | 臺中市北區新北里太平路10號 | 100,000 | 其他遊戲場 | |
| 歆瑞企業社 | 60803627 | 核准設立 | 2025-06-06 | 臺中市南屯區同心里文心路1段186號14樓之8 | 200,000 | 清潔用品批發 | |
| 阿達國際有限公司 | 00086220 | 核准設立 | 2024-09-30 | 新北市三重區幸福里力行路1段23巷2號5樓 | 1,000,000 | 未分類其他家用器具及用品零售 | |
| 復興一六二店 | 95111370 | 核准設立 | 2024-09-27 | 桃園市桃園區文化里復興路162號2樓 | 100,000 | 投幣式兒童騎乘機械玩具店 | |
| 昆明飾品店 | 93195450 | 核准設立 | 2024-08-20 | 臺北市萬華區西門里昆明街105號1樓 | 100,000 | 夾娃娃機店 | |
| 武昌六八店 | 93176658 | 核准設立 | 2024-02-01 | 臺北市萬華區武昌街2段68號之1、68號之2 | 100,000 | 夾娃娃機店 | |
| 成都六八店 | 93119094 | 核准設立 | 2023-10-11 | 臺北市萬華區西門里成都路68號 | 100,000 | 夾娃娃機店 | |
| 信陽零九店 | 93114871 | 核准設立 | 2023-09-18 | 臺北市中正區黎明里信陽街9號1樓 | 100,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 西屯二六九四七店 | 93418115 | 核准設立 | 2023-06-13 | 臺中市西屯區上石里西屯路2段269―47號 | 200,000 | 夾娃娃機店 | |
| 伍吉來企業社 | 92384073 | 核准設立 | 2023-04-20 | 嘉義縣朴子市安福里山通路10之1號4樓 | 3,000 | 其他電子購物及郵購 | |
| 錦州三八八店 | 88289528 | 核准設立 | 2022-08-30 | 臺北市中山區江山里錦州街388號 | 100,000 | 夾娃娃機店 | |
| 龍安二六零店 | 91220003 | 核准設立 | 2021-09-07 | 新北市新莊區南港里龍安路260號(1樓) | 50,000 | 夾娃娃機店 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。