陳威禎名下公司與統編 6 家
「陳威禎」的登記概況
分布縣市
主要行業
住宿及餐飲業 2 家批發及零售業 1 家不動產業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2012 年、最新 2025 年(跨越 13 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 潤發商行 | 00900619 | 核准設立 | 2025-10-20 | 高雄市鳥松區大華里本舘路439-6號 | 168,000 | 餐廳 | |
| 悅式舒壓會館 | 94288929 | 核准設立 | 2023-10-30 | 屏東縣屏東市清溪里建國路185-3號1樓 | 10,000 | 其他美容美體服務 | |
| 威禎工作室 | 92158421 | 核准設立 | 2023-01-16 | 高雄市大寮區琉球里林厝路82巷20號1樓 | 50,000 | 未分類其他專門設計服務 | |
| 亞何利亞伯有限公司 | 58253306 | 核准設立 | 2017-10-30 | 宜蘭縣羅東鎮樹林里008鄰豐年路119巷3弄70號5樓之1 | 3,000,000 | 不動產投資開發 | |
| 育松園維帝有限公司 | 54100511 | 核准設立 | 2012-12-11 | 桃園市中壢區中建里中央西路1段1號5樓 | 5,000,000 | 旅館 | |
| 粉喜悅小舖 | 26955851 | 核准設立 | 2012-03-14 | 臺中市大里區新里里3鄰青松街112巷4―4號 | 80,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。