陳啓宏名下公司與統編 11 家
「陳啓宏」的登記概況
分布縣市
主要行業
製造業 2 家批發及零售業 2 家金融及保險業 2 家農、林、漁、牧業 1 家營建工程業 1 家住宿及餐飲業 1 家出版影音及資通訊服務業 1 家不動產業 1 家
設立年份範圍
最早 2002 年、最新 2022 年(跨越 20 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 凱楨股份有限公司 | 89139225 | 核准設立 | 2022-12-19 | 臺北市內湖區內湖路1段411巷94號1樓 | 29,600,000 | 投資有價證券 | |
| 瑋祥股份有限公司 | 89138838 | 核准設立 | 2022-12-16 | 臺北市內湖區內湖路1段411巷94號1樓 | 31,950,000 | 投資有價證券 | |
| 胤甄小舖 | 88977406 | 停業中 | 2022-03-01 | 臺南市永康區埔園里031鄰八德街140巷8弄12號1樓 | 無 | 其他電子購物及郵購 | |
| 宏明建設股份有限公司 | 90805366 | 核准設立 | 2021-05-06 | 臺北市內湖區麗山里內湖路1段411巷94號1樓 | 610,000,000 | 自有不動產租賃 | |
| 鈊創有限公司 | 83534092 | 核准設立 | 2020-01-17 | 臺南市仁德區太子里大利路58號 | 29,000,000 | 未分類其他塑膠製品製造 | |
| 寶妹早餐店 | 82381148 | 核准設立 | 2018-11-09 | 苗栗縣竹南鎮天文里龍山路二段20號1樓 | 20,000 | 早餐店 | |
| 宏躍水族 | 72676452 | 核准設立 | 2017-09-30 | 新北市永和區福和里永利路42―2號 | 200,000 | 觀賞水族繁殖 | |
| 日隆金屬企業有限公司 | 53780639 | 核准設立 | 2011-12-26 | 臺南市安南區砂崙里青砂街1段700號 | 1,000,000 | 其他未分類基本金屬製造 | |
| 建順企業行 | 25817493 | 核准設立 | 2009-09-22 | 嘉義縣中埔鄉和美村002鄰司公廍20―6號 | 30,000 | 檔土支撐及土方挖填工程 | |
| 英曜科技股份有限公司 | 80419098 | 核准設立 | 2003-06-20 | 臺中市北屯區平興里遼寧路1段51巷10號 | 5,000,000 | 其他資料處理、主機及網站代管服務 | |
| 嘉仕通豐業有限公司 | 80210865 | 核准設立 | 2002-07-19 | 嘉義縣溪口鄉疊溪村1鄰下員林7-5號1樓 | 3,500,000 | 未分類其他家用器具及用品批發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。