郝海晏名下公司與統編 6 家
「郝海晏」的登記概況
分布縣市
主要行業
金融及保險業 6 家
設立年份範圍
最早 2002 年、最新 2018 年(跨越 16 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 榮生信盈股份有限公司 | 50764115 | 核准設立 | 2018-04-26 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號16樓之3 | 21,290,000 | 投資有價證券 | |
| 榮生信勤股份有限公司 | 50763615 | 核准設立 | 2018-04-26 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號16樓之3 | 21,970,000 | 投資有價證券 | |
| 榮生信誠股份有限公司 | 50763426 | 核准設立 | 2018-04-26 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號16樓之3 | 25,800,000 | 投資有價證券 | |
| 榮生信和股份有限公司 | 50763397 | 核准設立 | 2018-04-26 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號16樓之3 | 22,290,000 | 投資有價證券 | |
| 榮生信文股份有限公司 | 50763489 | 核准設立 | 2018-04-25 | 臺北市大安區義安里敦化南路二段77號16樓之3 | 22,290,000 | 投資有價證券 | |
| 嘉和國際投資股份有限公司 | 13114364 | 核准設立 | 2002-06-04 | 臺北市大安區義安里敦化南路2段77號16樓之3 | 29,500,000 | 其他未分類金融服務 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。