賴明君名下公司與統編 5 家
「賴明君」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 2 家營建工程業 1 家住宿及餐飲業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1996 年、最新 2023 年(跨越 27 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 志君科技有限公司 | 82995602 | 核准設立 | 2023-03-03 | 臺中市霧峰區中正里新開街43號1樓 | 5,500,000 | 未分類其他建材批發 | |
| 禾研有限公司 | 82968653 | 核准設立 | 2019-07-29 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段110號10樓之1 | 500,000 | 綜合研究發展服務 | |
| 煌君冷飲店 | 39905757 | 核准設立 | 2013-06-20 | 雲林縣土庫鎮南平里馬光路70號 | 10,000 | 手搖飲店 | |
| 正典行 | 45814419 | 核准設立 | 2010-01-19 | 彰化縣彰化市中庄里彰南路一段66號1樓 | 200,000 | 切花、盆栽批發 | |
| 嘉基營造股份有限公司 | 97071135 | 核准設立 | 1996-09-26 | 臺北市中山區朱園里長安東路2段110號10樓之1 | 25,000,000 | 未分類其他土木工程 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。