賴克皇名下公司與統編 5 家
「賴克皇」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家金融及保險業 1 家藝術、娛樂及休閒服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1977 年、最新 2025 年(跨越 48 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元利生醫股份有限公司 | 60351004 | 核准設立 | 2025-12-24 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路2段88號13樓 | 2,400,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 波克萊生醫股份有限公司 | 96683517 | 核准設立 | 2024-05-27 | 臺北市中正區幸福里忠孝東路2段88號13樓 | 10,500,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 波克萊體能顧問有限公司 | 83469655 | 核准設立 | 2020-01-22 | 臺北市中正區文北里金山南路1段65號1樓 | 1,000,000 | 未分類其他運動服務 | |
| 大亞生醫管理顧問有限公司 | 24754078 | 核准設立 | 2014-10-07 | 臺北市松山區新聚里八德路4段391號1樓 | 11,000,000 | 其他化粧品零售 | |
| 大亞當舖 | 03507100 | 核准設立 | 1977-01-01 | 臺北市松山區八德路4段391號1樓 | 1,500,000 | 典當服務 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。