蔡美莉名下公司與統編 5 家
「蔡美莉」的登記概況
分布縣市
主要行業
不動產業 2 家農、林、漁、牧業 1 家出版影音及資通訊服務業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1991 年、最新 2018 年(跨越 27 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安蒂斯投資有限公司 | 50836820 | 核准設立 | 2018-09-01 | 臺中市北屯區水景里軍福八路419巷8號 | 5,075,128 | 自有不動產租賃 | |
| 東海水產行 | 47403150 | 核准設立 | 2016-10-28 | 雲林縣口湖鄉台子村台興路37之 | 200,000 | 淺海養殖 | |
| 潤闊企業社 | 99598037 | 核准設立 | 2004-09-27 | 臺南市南區金華里慶南街215號1樓 | 220,000 | 農、林、漁、礦、食品、紡織等技術指導 | |
| 奎臺股份有限公司 | 16587153 | 結束營業 | 1998-05-19 | 臺北市大安區忠孝東路4段221號12樓 | 2,000,000 | 系統整合 | |
| 巨武建設有限公司 | 86339781 | 核准設立 | 1991-09-24 | 臺南市南區金華里慶南街215號 | 10,000,000 | 不動產投資開發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。