蔡宜伶名下公司與統編 6 家
「蔡宜伶」的登記概況
分布縣市
主要行業
住宿及餐飲業 2 家專業、科學及技術服務業 2 家批發及零售業 1 家藝術、娛樂及休閒服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2008 年、最新 2024 年(跨越 16 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云惟設計 | 95061272 | 核准設立 | 2024-09-24 | 金門縣金寧鄉榜林村伯玉路一段315號 | 240,000 | 視覺傳達與平面設計 | |
| 沐心禾商行 | 80062707 | 結束營業 | 2024-06-17 | 臺中市潭子區潭秀里中山路2段518號 | 200,000 | 手搖飲店 | |
| 黑麻食品行 | 92292877 | 核准設立 | 2023-01-05 | 臺中市龍井區三德里中央路2段49號 | 80,000 | 其他飲料店 | |
| 娜思肌力與體能訓練工作室 | 92175596 | 核准設立 | 2022-09-29 | 高雄市左營區菜公里文強路261號1樓 | 100,000 | 未分類其他運動服務 | |
| 宏威紡織有限公司 | 53854821 | 核准設立 | 2012-05-28 | 新北市新莊區裕民里中正路新生巷85弄1號2樓 | 1,000,000 | 服裝批發 | |
| 禾田工商顧問有限公司 | 28848034 | 核准設立 | 2008-03-03 | 臺北市大同區南芳里民權西路236號2樓 | 500,000 | 其他管理顧問 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。