葉季展名下公司與統編 6 家
「葉季展」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家製造業 1 家運輸及倉儲業 1 家住宿及餐飲業 1 家
設立年份範圍
最早 1989 年、最新 2012 年(跨越 23 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新葉國際股份有限公司 | 53774778 | 核准設立 | 2012-06-15 | 臺北市士林區三玉里忠誠路2段55號12樓 | 40,200,000 | 其他化粧品製造 | |
| 永葉股份有限公司 | 53774762 | 核准設立 | 2012-06-15 | 臺北市士林區三玉里忠誠路2段55號12樓 | 5,800,000 | 汽車零件、汽車百貨零售 | |
| 任意門國際股份有限公司 | 53551827 | 核准設立 | 2011-11-04 | 臺北市士林區三玉里忠誠路2段55號12樓 | 58,100,000 | 餐廳 | |
| 松月國際股份有限公司 | 27721776 | 核准設立 | 2005-06-01 | 臺北市士林區三玉里忠誠路二段55號12樓 | 10,000,000 | 其他商品批發經紀 | |
| 大葉高島屋百貨股份有限公司 | 86382689 | 核准設立 | 1992-04-01 | 臺北市士林區忠誠路2段55號(1樓至4樓)、(1樓之1至4樓之1)及地下1樓、地下1樓之1 | 800,000,000 | 百貨公司 | |
| 大葉開發股份有限公司 | 23414404 | 核准設立 | 1989-07-24 | 臺北市士林區忠誠路2段55號12樓 | 40,000,000 | 停車場管理 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。