翁瑞謙名下公司與統編 7 家
「翁瑞謙」的登記概況
分布縣市
主要行業
住宿及餐飲業 6 家批發及零售業 1 家
設立年份範圍
最早 2019 年、最新 2026 年(跨越 7 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺紘企業社 | 00446956 | 核准設立 | 2026-04-21 | 臺南市新營區民生里民生路8號1樓 | 200,000 | 手搖飲店 | |
| 旺家企業社 | 00418966 | 核准設立 | 2025-09-23 | 臺南市安南區𥂁田里塩田路2號2樓 | 200,000 | 手搖飲店 | |
| 元允有限公司 | 60692024 | 核准設立 | 2025-04-30 | 臺南市安南區𥂁田里塩田路2號3樓 | 250,000 | 動物飼品批發 | |
| 佳珍企業社 | 92361634 | 核准設立 | 2023-05-22 | 臺南市安南區𥂁田里塩田路2號2樓 | 200,000 | 手搖飲店 | |
| 奇軒企業社 | 89098575 | 核准設立 | 2022-11-23 | 臺南市安平區國平里郡平路116號1樓 | 200,000 | 手搖飲店 | |
| 宜軒企業社 | 85953669 | 核准設立 | 2021-10-25 | 臺南市安定區安加里安定339號 | 1,500,000 | 手搖飲店 | |
| 宜峰企業社 | 81449161 | 核准設立 | 2019-09-12 | 臺南市安南區幸福里國安街81號 | 1,000,000 | 手搖飲店 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。