翁吉良名下公司與統編 12 家
「翁吉良」的登記概況
分布縣市
主要行業
製造業 5 家電力及燃氣供應業 4 家農、林、漁、牧業 1 家批發及零售業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1989 年、最新 2024 年(跨越 35 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台泥高和綠能股份有限公司 | 96830481 | 核准設立 | 2024-05-28 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號8樓 | 14,000,000 | 淡水魚塭養殖 | |
| 石門綠能股份有限公司 | 90096358 | 核准設立 | 2022-11-08 | 新北市石門區尖子鹿118號 | 20,000,000 | 熱能供應 | |
| 台泥東立綠能股份有限公司 | 90699843 | 核准設立 | 2021-02-17 | 臺東縣延平鄉紅葉村5鄰紅谷路121號 | 322,000,000 | 溫泉湯屋 | |
| 嘉和綠能股份有限公司 | 83474931 | 核准設立 | 2020-02-15 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號10樓 | 3,700,000,000 | 未分類其他電力設備及配備製造 | |
| 台泥屏致綠能股份有限公司 | 85052393 | 核准設立 | 2019-08-08 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號10樓 | 2,000,000 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | |
| 彰旺風力發電股份有限公司 | 54963523 | 核准設立 | 2018-12-12 | 彰化縣線西鄉塭仔村彰濱東一路11號 | 720,000,000 | 電力供應 | |
| 台泥南沖綠能股份有限公司 | 42922148 | 核准設立 | 2018-09-06 | 臺南市仁德區一甲里太乙七街36號 | 170,000,000 | 電力供應 | |
| 台泥高誠綠能股份有限公司 | 50808958 | 核准設立 | 2018-07-18 | 高雄市林園區西溪里西溪路251號 | 142,000,000 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | |
| 台泥彰和綠能股份有限公司 | 42973011 | 核准設立 | 2018-07-10 | 彰化縣線西鄉塭仔村彰濱東一路11號 | 2,456,350 | 漆料及塗料零售 | |
| 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 50767598 | 核准設立 | 2018-05-08 | 嘉義縣民雄鄉北斗村026鄰新生街8號 | 3,202,000,000 | 電力供應 | |
| 台泥雲開綠能股份有限公司 | 50767632 | 核准設立 | 2018-05-07 | 臺北市中山區聚葉里中山北路2段113號10樓 | 25,000,000 | 其他發電、輸電及配電機械製造 | |
| 台泥綠能股份有限公司 | 23469224 | 核准設立 | 1989-10-01 | 彰化縣線西鄉塭仔村彰濱東一路11號 | 9,858,986,960 | 其他發電、輸電及配電機械製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。