王金忠名下公司與統編 10 家
「王金忠」的登記概況
分布縣市
主要行業
住宿及餐飲業 9 家金融及保險業 1 家
設立年份範圍
最早 2012 年、最新 2025 年(跨越 13 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元竑食品有限公司 | 60463227 | 核准設立 | 2025-11-20 | 臺南市中西區赤嵌里成功路207,209號1樓 | 200,000 | 便當、自助餐店 | |
| 禾晟餐飲有限公司 | 60462986 | 核准設立 | 2025-11-18 | 臺南市南區金華里金華路2段179號1樓 | 200,000 | 便當、自助餐店 | |
| 協力香雞排 | 47996920 | 結束營業 | 2016-04-15 | 桃園市龜山區龍華里萬壽路一段339號1樓 | 無 | 麵店、小吃店 | |
| 王將有限公司 | 54068462 | 核准設立 | 2012-12-25 | 臺南市永康區五王里中華路600號1樓 | 200,000 | 便當、自助餐店 | |
| 春彥有限公司 | 54068168 | 核准設立 | 2012-12-24 | 臺南市東區東寧路357、359號1樓 | 200,000 | 便當、自助餐店 | |
| 享諨有限公司 | 54104122 | 核准設立 | 2012-12-19 | 高雄市新興區新江里中山一路300號5樓 | 200,000 | 便當、自助餐店 | |
| 多客有限公司 | 54102927 | 核准設立 | 2012-12-17 | 高雄市新興區新江里中山一路300號5樓 | 200,000 | 便當、自助餐店 | |
| 潤泰餐飲有限公司 | 53897589 | 核准設立 | 2012-11-29 | 高雄市新興區新江里中山一路300號1樓 | 500,000 | 便當、自助餐店 | |
| 日豐投資股份有限公司 | 53896998 | 核准設立 | 2012-11-29 | 高雄市鼓山區明誠里明華路305號16樓之2 | 29,000,000 | 投資有價證券 | |
| 正忠排骨飯股份有限公司 | 53884613 | 核准設立 | 2012-07-30 | 高雄市三民區寶興里正忠路63號1樓及65號1樓 | 500,000 | 便當、自助餐店 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。