王若安名下公司與統編 6 家
「王若安」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 2 家其他服務業 2 家營建工程業 1 家住宿及餐飲業 1 家
設立年份範圍
最早 1998 年、最新 2026 年(跨越 28 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 映城餐飲有限公司 | 62092433 | 核准設立 | 2026-06-03 | 臺中市西區忠明里華美街368號1樓 | 3,000,000 | 餐廳 | |
| 安心美工作室 | 60882798 | 核准設立 | 2025-12-17 | 臺中市東區富仁里自由二街91號2樓 | 200,000 | 其他美容美體服務 | |
| 立馨髮型 | 95211743 | 核准設立 | 2025-04-10 | 花蓮縣吉安鄉東昌村東海六街78號1樓 | 200,000 | 美髮院及髮廊 | |
| 富鄉國際有限公司 | 00216434 | 核准設立 | 2024-09-30 | 臺中市后里區眉山里甲后路2段485巷30號2樓 | 500,000 | 西點麵包零售 | |
| 荔枝豆食品坊 | 88550134 | 結束營業 | 2022-03-17 | 臺中市后里區甲后路二段485巷30號 | 無 | 經營網路購物(食品、飲料類商品) | |
| 柏斯室內裝修有限公司 | 16457594 | 核准設立 | 1998-06-10 | 臺中市西區平和里中華路一段1號8樓之8 | 10,800,000 | 室內裝潢工程 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。