王美婷名下公司與統編 6 家
「王美婷」的登記概況
分布縣市
主要行業
製造業 2 家營建工程業 1 家批發及零售業 1 家金融及保險業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1984 年、最新 2024 年(跨越 40 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 豐政有限公司 | 96802422 | 結束營業 | 2024-06-12 | 高雄市三民區民族一路80號29樓之1 | 100,000 | 未分類其他專門營造 | |
| 宗承有限公司 | 90135991 | 核准設立 | 2022-05-12 | 臺北市中山區恆安里農安街2之1號8樓之1 | 3,000,000 | 投資有價證券 | |
| 明鋒消防器材有限公司 | 91070829 | 核准設立 | 2021-05-18 | 高雄市左營區菜公里文學路320號15樓 | 2,000,000 | 消防設備批發 | |
| 王美藝術平面設計商行 | 87609951 | 核准設立 | 2020-10-06 | 高雄市楠梓區加昌里加昌路622號8樓 | 60,000 | 未分類其他專門設計服務 | |
| 虹展特殊印刷廠 | 77651796 | 核准設立 | 1991-06-21 | 臺中市大甲區頂店里015鄰彈正路8―4號1樓 | 200,000 | 印刷 | |
| 偉品實業有限公司 | 59341412 | 核准設立 | 1984-06-01 | 彰化縣和美鎮好修里北寧路249巷4號 | 1,000,000 | 文具製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。