沈國榮名下公司與統編 15 家
「沈國榮」的登記概況
分布縣市
主要行業
製造業 4 家批發及零售業 4 家營建工程業 2 家住宿及餐飲業 2 家金融及保險業 2 家不動產業 1 家
設立年份範圍
最早 1959 年、最新 2021 年(跨越 62 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和府建設股份有限公司 | 91056410 | 核准設立 | 2021-08-23 | 臺中市大里區瑞城里成功路391號7樓 | 136,000,000 | 住宅營建 | |
| 鎮錡企業社 | 72812132 | 核准設立 | 2018-05-15 | 宜蘭縣冬山鄉清溝村鹿安路430巷8號一樓 | 240,000 | 房屋修繕 | |
| 榮奕土地開發股份有限公司 | 50813283 | 核准設立 | 2018-05-08 | 臺中市西區民龍里公益路155巷9號9樓之2 | 1,000,000 | 不動產投資開發 | |
| 唐成精密有限公司 | 64992195 | 核准設立 | 2017-12-27 | 臺南市永康區塩洲里國聖街413號 | 1,580,000 | 未分類其他機械器具批發 | |
| 堂埕機械廠有限公司 | 64840156 | 核准設立 | 2017-01-11 | 臺南市永康區尚頂里中正二街182巷57號 | 500,000 | 未分類其他通用機械設備製造 | |
| 萬大創業投資股份有限公司 | 43822821 | 核准設立 | 2016-05-18 | 臺北市中山區中央里民生東路2段172號10樓 | 246,576,590 | 投資有價證券 | |
| 七股龍山冷飲店 | 40897740 | 核准設立 | 2016-05-11 | 臺南市七股區玉成里玉成26之3號 | 50,000 | 手搖飲店 | |
| 格斯科技股份有限公司 | 24837296 | 核准設立 | 2015-02-10 | 桃園市中壢區永福里東園路79號 | 780,449,875 | 電子器材、電子設備批發 | |
| 豐鑽股份有限公司 | 54180958 | 核准設立 | 2013-04-15 | 臺北市松山區安平里南京東路5段223號8樓 | 59,708,000 | 電腦及電腦週邊設備批發 | |
| 麻佳冷飲店 | 36819666 | 核准設立 | 2012-01-20 | 臺南市佳里區六安里中山路439號 | 10,000 | 手搖飲店 | |
| 華豐經銷股份有限公司 | 24454001 | 核准設立 | 2009-08-12 | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號 | 269,191,410 | 機車零件、機車百貨批發 | |
| 和鑽投資股份有限公司 | 28051373 | 核准設立 | 2006-01-02 | 臺中市大里區瑞城里28鄰成功路391號7樓 | 291,767,400 | 其他未分類金融服務 | |
| 邦泰複合材料股份有限公司 | 52784171 | 核准設立 | 1986-04-01 | 臺中市潭子區新田里豐興路2段龍興巷23-6號 | 1,134,950,000 | 聚酯粒製造 | |
| 達佛羅股份有限公司 | 52541739 | 核准設立 | 1979-10-02 | 臺中市大雅區西寶里昌平路4段632巷50號 | 457,692,310 | 其他金屬切削工具機製造 | |
| 華豐橡膠工業股份有限公司 | 59760104 | 核准設立 | 1959-07-01 | 彰化縣大村鄉村上村中山路二段300號 | 2,793,491,340 | 輪胎製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。