楊金花名下公司與統編 6 家
「楊金花」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家製造業 1 家藝術、娛樂及休閒服務業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1978 年、最新 2025 年(跨越 47 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金花企業社 | 60133991 | 核准設立 | 2025-08-14 | 桃園市中壢區新街里元化路271巷28號4樓 | 200,000 | 未分類其他食品批發 | |
| 欣的商行 | 95061224 | 結束營業 | 2024-09-11 | 金門縣金湖鎮山外里山外街1―4號 | 無 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 天天樂彩券行 | 92727248 | 核准設立 | 2023-09-11 | 新北市淡水區中正路54號 | 50,000 | 彩券銷售 | |
| 天義商店 | 37776150 | 核准設立 | 2012-10-24 | 金門縣金湖鎮新湖里林兜71號 | 5,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 固堤企業有限公司 | 12706050 | 核准設立 | 2001-01-08 | 桃園市平鎮區雙連里民族路雙連2段118巷49弄16號 | 1,000,000 | 電線及電纜製造 | |
| 永祥機車行 | 40568228 | 核准設立 | 1978-12-27 | 宜蘭縣宜蘭市神農里神農路2段188號 | 8,000 | 機車維修 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。