林茂成名下公司與統編 9 家
「林茂成」的登記概況
分布縣市
主要行業
製造業 4 家批發及零售業 4 家住宿及餐飲業 1 家
設立年份範圍
最早 1972 年、最新 2019 年(跨越 47 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 元裎科技有限公司 | 85066447 | 核准設立 | 2019-10-04 | 新北市樹林區圳民里俊英街248巷8號 | 500,000 | 工業用橡膠製品製造 | |
| 菲力屋牛排館 | 40701041 | 核准設立 | 2015-11-23 | 臺中市后里區墩東里民生路195號1樓 | 100,000 | 餐廳 | |
| 鈺石緣工坊 | 34888982 | 結束營業 | 2010-11-08 | 花蓮縣花蓮市國裕里065鄰富安路138號1樓 | 無 | 礦物(寶石、貴金屬除外)零售 | |
| 城霖企業有限公司 | 24519763 | 核准設立 | 2010-07-28 | 高雄市三民區正興里興隆街31號12樓 | 520,000 | 基本金屬批發 | |
| 天嘉科技股份有限公司 | 28011062 | 核准設立 | 2006-04-14 | 新北市淡水區中正東路2段27之10號20樓 | 10,600,000 | 防盜、防災系統設備製造 | |
| 茂祥塑膠行 | 08460316 | 核准設立 | 1990-05-17 | 臺南市仁德區保安里二仁路1段122巷17號 | 30,000 | 塑膠、橡膠建材製品批發 | |
| 詠泰橡膠有限公司 | 34315444 | 核准設立 | 1980-02-10 | 新北市樹林區坡內里備內街1巷35弄3號 | 5,000,000 | 工業用橡膠製品製造 | |
| 重輝商店 | 35307104 | 核准設立 | 1977-07-01 | 新北市五股區中興路1段58號 | 2,000 | 雜貨店 | |
| 能合商號 | 73209976 | 核准設立 | 1972-08-17 | 臺南市新化區武安里公有零售市場56號 | 3,000 | 家畜屠宰 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。