林美蓮名下公司與統編 27 家
「林美蓮」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 8 家製造業 4 家營建工程業 3 家住宿及餐飲業 3 家其他服務業 3 家不動產業 2 家用水供應及污染整治業 1 家金融及保險業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家支援服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1978 年、最新 2026 年(跨越 48 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林味坊慢生活企業社 | 61330160 | 核准設立 | 2026-05-21 | 桃園市桃園區東埔里民生路599巷3號(1樓) | 200,000 | 其他美容美體服務 | |
| 固立工程行 | 00440670 | 停業中 | 2026-03-11 | 臺南市善化區六分里六分寮1之2號 | 100,000 | 人力供應 | |
| 哈妮妮麵飯館 | 93181511 | 結束營業 | 2024-03-22 | 臺北市松山區吉仁里延吉街9巷12―2號 | 無 | 麵店、小吃店 | |
| 滴滴錸茶行 | 93076686 | 核准設立 | 2024-03-05 | 新竹縣竹北市北崙里博愛街226號1樓 | 100,000 | 手搖飲店 | |
| 辰陽商行 | 91765399 | 核准設立 | 2023-04-18 | 新北市新莊區立言里新泰路229號8樓之2 | 200,000 | 未分類其他家用器具及用品零售 | |
| 睿羽生有限公司 | 83016372 | 停業中 | 2023-03-24 | 臺中市北屯區大連路二段241號1樓 | 3,000,000 | 不動產仲介 | |
| 阡鴻企業社 | 91624482 | 核准設立 | 2022-07-05 | 基隆市安樂區興寮里基金一路121巷2之9號 | 200,000 | 其他未分類電子零組件製造 | |
| 曜盛企業社 | 88762974 | 核准設立 | 2021-03-08 | 屏東縣里港鄉鐵店村永豐路二段127號1樓 | 30,000 | 其他電子購物及郵購 | |
| 昌譽工程行 | 85483132 | 核准設立 | 2020-02-13 | 高雄市三民區寶珠里正氣街12號1樓 | 200,000 | 室內裝潢工程 | |
| 奕華實業社 | 47735340 | 核准設立 | 2016-06-30 | 屏東縣屏東市永安里棒球路90巷9號 | 100,000 | 其他電子購物及郵購 | |
| 雲朵居家生活舘 | 37583484 | 核准設立 | 2013-09-18 | 臺南市新營區三仙里民權路39號1樓 | 200,000 | 寢具零售 | |
| 上詠工程行 | 36942878 | 核准設立 | 2013-03-11 | 高雄市左營區新上里辛亥路262號1樓 | 1,000,000 | 油漆粉刷、壁飾(紙)黏貼工程 | |
| 采冠營造有限公司 | 54039376 | 核准設立 | 2013-02-07 | 桃園市楊梅區員本里新富七街69號 | 3,600,000 | 室內裝修工程 | |
| 朝陽早餐店 | 34982494 | 核准設立 | 2012-06-21 | 嘉義縣民雄鄉金興村21鄰忠義街29號 | 3,000 | 早餐店 | |
| 百元專業剪髮 | 26078312 | 核准設立 | 2011-09-27 | 高雄市左營區菜公里重上街85號1樓 | 3,000 | 其他美容美體服務 | |
| 博程國際有限公司 | 53263305 | 核准設立 | 2010-11-16 | 桃園市中壢區東興里東昇街13號7樓 | 2,000,000 | 未分類其他家用器具及用品零售 | |
| 天豐蓮藝坊 | 45856682 | 核准設立 | 2010-05-14 | 臺中市北屯區松和里崇德六路1段119號1樓 | 30,000 | 金(銀)飾零售 | |
| 大台東衛生行 | 10791208 | 核准設立 | 2008-11-19 | 臺東縣臺東市建國里精誠路31號 | 10,000 | 一般事業廢棄物處理 | |
| 泰赫電子有限公司 | 28150280 | 核准設立 | 2006-04-20 | 桃園市中壢區過嶺里褔嶺路297號1樓 | 6,000,000 | 其他未分類電子零組件製造 | |
| 寶贊開發事業股份有限公司 | 28088218 | 核准設立 | 2006-01-27 | 新北市新莊區中華路3段216號5樓 | 2,384,250,000 | 不動產投資開發 | |
| 唐涓美容商行 | 13503574 | 核准設立 | 2001-04-03 | 新北市永和區中正路654巷1號1樓 | 200,000 | 其他化粧品批發 | |
| 健補食品股份有限公司 | 12771517 | 核准設立 | 2001-03-23 | 彰化縣員林市惠來里24鄰中正路1巷37號1樓 | 1,000,000 | 其他磨粉製品製造 | |
| 唯泰工業檢驗有限公司 | 16823847 | 核准設立 | 2000-02-15 | 高雄市仁武區竹後里竹楠路106號1樓 | 8,000,000 | 未分類其他技術檢測及分析服務 | |
| 百翔投資股份有限公司 | 16695511 | 核准設立 | 1998-12-10 | 新北市新莊區中華路3段216號18樓 | 50,000,000 | 投資有價證券 | |
| 谷嬪髮廊 | 01344910 | 核准設立 | 1992-10-22 | 臺北市中山區松江路431巷26號 | 3,000 | 美髮院及髮廊 | |
| 健輇實業有限公司 | 22389997 | 核准設立 | 1987-05-08 | 臺中市豐原區朴子里豐勢路2段866巷13號1樓 | 5,000,000 | 未分類其他金屬加工處理 | |
| 東泰茶行 | 42021870 | 核准設立 | 1978-05-12 | 宜蘭縣冬山鄉羣英村義成路3段468號 | 3,000 | 茶葉零售 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。