林維倫名下公司與統編 10 家
「林維倫」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 4 家住宿及餐飲業 4 家製造業 1 家金融及保險業 1 家
設立年份範圍
最早 2008 年、最新 2024 年(跨越 16 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 源良商行 | 93199189 | 核准設立 | 2024-09-24 | 臺北市松山區東勢里南京東路4段133巷4弄2號1樓 | 150,000 | 手搖飲店 | |
| 自立商店 | 88493161 | 核准設立 | 2022-02-09 | 苗栗縣竹南鎮公舘里公舘里5鄰公舘仔39之19號1樓 | 3,000 | 雜貨店 | |
| 山林皮業工作室 | 72984583 | 結束營業 | 2018-10-03 | 臺北市士林區重慶北路4段274號3樓 | 無 | 真皮皮包、手提包零售 | |
| 海東自然素食 | 47796417 | 核准設立 | 2016-12-23 | 臺南市安南區淵中里安中路3段357號1樓 | 50,000 | 便當、自助餐店 | |
| 聯嶼有限公司 | 64820172 | 核准設立 | 2016-11-29 | 臺南市新化區太平里004鄰民生路186巷3號1樓 | 650,000 | 機車零件、機車百貨批發 | |
| 漢生茶館 | 47986471 | 結束營業 | 2016-10-05 | 新北市板橋區海山里漢生東路303號 | 無 | 其他飲料店 | |
| 誠聚投資有限公司 | 53867065 | 核准設立 | 2012-06-21 | 桃園市八德區福興里建德路530號十四樓 | 22,500,000 | 投資有價證券 | |
| 維恩便利商店 | 31681023 | 核准設立 | 2012-05-17 | 桃園市蘆竹區山腳里017鄰海山路2號(1樓) | 200,000 | 加盟連鎖式便利商店(無商品進、銷貨行為) | |
| 都可明志社 | 26185919 | 核准設立 | 2010-02-01 | 新北市泰山區同榮里明志路1段302號 | 100,000 | 手搖飲店 | |
| 崇文科技股份有限公司 | 24202934 | 核准設立 | 2008-08-21 | 新竹縣湖口鄉鳳山村仁政路5號1樓 | 49,000,000 | 電子及半導體生產用機械設備製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。