林明燕名下公司與統編 7 家
「林明燕」的登記概況
分布縣市
主要行業
營建工程業 2 家批發及零售業 2 家住宿及餐飲業 1 家不動產業 1 家支援服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2009 年、最新 2023 年(跨越 14 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 驛澎湖民宿 | 89058320 | 核准設立 | 2023-05-05 | 澎湖縣馬公市光榮里光榮街95號 | 200,000 | 民宿 | |
| 澎發旅行社有限公司 | 83113091 | 核准設立 | 2020-08-27 | 澎湖縣馬公市光榮里貿商街142號7樓之1 | 1,200,000 | 旅行業 | |
| 四季春整合行銷會社 | 85726193 | 核准設立 | 2020-06-02 | 澎湖縣馬公市光榮里貿商街142號7樓之1 | 168,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 宏昱工程行 | 82010033 | 核准設立 | 2018-07-24 | 新竹市東區光復里東明街173巷10號 | 200,000 | 室內裝潢工程 | |
| 琪立建設有限公司 | 58558406 | 核准設立 | 2017-11-22 | 新竹市東區光復里東明街173巷10號 | 3,500,000 | 自有不動產買賣 | |
| 好是國際有限公司 | 54909021 | 核准設立 | 2015-08-24 | 臺中市大甲區德化里賢仁路159號1樓 | 250,000 | 其他化粧品批發 | |
| 峰晟工程有限公司 | 25075652 | 核准設立 | 2009-11-26 | 臺中市北屯區平安里文昌東七街56巷26號7樓之1 | 3,000,000 | 基礎工程 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。