李春蓮名下公司與統編 6 家
「李春蓮」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 5 家支援服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1984 年、最新 2023 年(跨越 39 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鹿盈商行 | 92412036 | 核准設立 | 2023-05-11 | 屏東縣鹽埔鄉高朗村三民路126號之1號2樓 | 100,000 | 其他電子購物及郵購 | |
| 賀賀企業社 | 37557079 | 核准設立 | 2013-01-09 | 臺南市佳里區忠仁里忠仁街60號1樓 | 60,000 | 未分類其他食品批發 | |
| 昇龍蔘藥行 | 15761978 | 核准設立 | 2002-11-04 | 新北市樹林區三興里龍興街26號 | 200,000 | 中藥零售 | |
| 龍勝企業社 | 13773794 | 核准設立 | 2001-11-07 | 新北市新莊區中信里20鄰中義街21號 | 200,000 | 其他家飾品批發 | |
| 一大除蟲企業行 | 73921658 | 核准設立 | 1998-04-01 | 高雄市前鎮區興中里民權二路467之1號 | 50,000 | 病媒防治服務 | |
| 明昌機車材料行 | 90796850 | 核准設立 | 1984-05-01 | 屏東縣屏東市大埔里民族路214號1樓 | 5,000 | 機車零件、機車百貨零售 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。