朱建宇名下公司與統編 7 家
「朱建宇」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家住宿及餐飲業 2 家金融及保險業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2002 年、最新 2024 年(跨越 22 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 五味瓶美食股份有限公司 | 93678337 | 核准設立 | 2024-03-08 | 臺北市大安區龍安里永康街75巷22號1樓 | 8,000,000 | 餐廳 | |
| 小人國休閒農場企業 | 91566461 | 核准設立 | 2022-03-16 | 桃園市龍潭區高原里高原路980號 | 51,813,000 | 未分類其他住宿 | |
| 用久企業有限公司 | 90413642 | 核准設立 | 2021-10-21 | 嘉義市西區垂楊里建成街36巷12號1樓 | 400,000 | 手機及手機週邊零配件零售 | |
| 盛荷仁國際有限公司 | 83704856 | 核准設立 | 2020-07-08 | 桃園市龍潭區三和里楊銅路一段133巷48號 | 300,000 | 罐頭食品零售 | |
| 智能投資有限公司 | 82931354 | 核准設立 | 2019-07-08 | 臺中市豐原區西湳里三豐路二段327號 | 25,000,000 | 其他未分類金融服務 | |
| 泰德昇貿易有限公司 | 63051245 | 核准設立 | 2017-11-28 | 臺中市豐原區西湳里三豐路2段327號 | 10,000,000 | 未分類其他機械器具批發 | |
| 聚人機車行 | 15773165 | 核准設立 | 2002-12-23 | 新北市板橋區龍泉街127號 | 50,000 | 機車維修 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。