方家翔名下公司與統編 8 家
「方家翔」的登記概況
分布縣市
主要行業
製造業 3 家金融及保險業 3 家批發及零售業 2 家
設立年份範圍
最早 1986 年、最新 2025 年(跨越 39 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義新材料科技股份有限公司 | 60515127 | 核准設立 | 2025-09-22 | 臺北市萬華區莒光路310號7樓 | 10,000,000 | 其他化學原材料及其製品批發 | |
| 新和投資股份有限公司 | 00170937 | 核准設立 | 2025-02-14 | 臺北市中正區衡陽路10號9樓 | 5,000,000 | 其他投資顧問 | |
| 瑞鋰能電池材料科技股份有限公司 | 94151450 | 結束營業 | 2023-10-25 | 臺北市中正區衡陽路10號9樓 | 54,000,000 | 一次電池製造 | |
| 大安控股股份有限公司 | 55663452 | 核准設立 | 2017-10-26 | 臺北市中正區黎明里衡陽路10號9樓 | 20,000,000 | 投資有價證券 | |
| 新昌投資股份有限公司 | 70386908 | 核准設立 | 1999-09-16 | 臺北市中正區衡陽路10號9樓 | 500,000 | 投資有價證券 | |
| 新昌化學股份有限公司 | 70380453 | 核准設立 | 1999-07-29 | 臺北市中正區衡陽路10號9樓 | 5,000,000 | 其他化學原材料及其製品批發 | |
| 新能化工股份有限公司 | 22430118 | 核准設立 | 1987-04-01 | 臺北市中正區衡陽路10號9樓 | 115,000,000 | 其他未分類化學製品製造 | |
| 新和化學股份有限公司 | 22102038 | 核准設立 | 1986-01-22 | 臺北市中正區衡陽路10號9樓 | 84,508,000 | 其他化學原材料製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。