徐玉芬名下公司與統編 6 家
「徐玉芬」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 2 家製造業 1 家用水供應及污染整治業 1 家營建工程業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1992 年、最新 2023 年(跨越 31 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安得管理顧問股份有限公司 | 94000974 | 核准設立 | 2023-07-27 | 宜蘭縣羅東鎮信義里純精路三段160巷16號5樓 | 5,000,000 | 其他管理顧問 | |
| 永順機械廠 | 88527866 | 核准設立 | 2021-12-09 | 臺中市潭子區大富里大富路2段21號 | 400,000 | 其他機械傳動設備製造 | |
| 昇茂工程有限公司 | 83168341 | 核准設立 | 2020-10-16 | 新北市樹林區彭興里名園街51巷2弄1號 | 500,000 | 其他公用事業設施工程 | |
| 菲淇商店 | 42344549 | 核准設立 | 2016-03-18 | 臺北市士林區天玉里天母西路3-13號 | 60,000 | 服裝零售 | |
| 鑫鈿五金貿易有限公司 | 80425535 | 核准設立 | 2003-06-24 | 臺中市西屯區何安里天水西三街17號2樓 | 10,000,000 | 基本金屬批發 | |
| 新德環保工程企業有限公司 | 86824340 | 核准設立 | 1992-09-21 | 新北市樹林區名園街51巷2弄1號 | 6,000,000 | 一般事業廢棄物處理 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。