張馨之名下公司與統編 8 家
「張馨之」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家專業、科學及技術服務業 2 家住宿及餐飲業 1 家藝術、娛樂及休閒服務業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2011 年、最新 2025 年(跨越 14 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 九粕百貨食品商行 | 00621932 | 核准設立 | 2025-12-12 | 臺北市信義區松隆路343號1樓 | 100,000 | 麵店、小吃店 | |
| 加沃文行有限公司 | 93584508 | 核准設立 | 2024-04-01 | 新竹市北區育英里西門街258號1樓 | 1,000,000 | 其他未分類專業、科學及技術服務 | |
| 透明光設計 | 88680137 | 停業中 | 2022-09-12 | 臺中市大里區東興里永興路205巷21弄9號5樓 | 10,000 | 未分類其他專門設計服務 | |
| 香廷國際有限公司 | 83050700 | 核准設立 | 2020-10-14 | 臺北市內湖區西湖里瑞光路605號2樓 | 5,000,000 | 未分類其他食品批發 | |
| 加渼商行 | 75943024 | 核准設立 | 2019-10-21 | 臺北市松山區精忠里民生東路四段97巷1弄19號 | 100,000 | 鐘錶及其零配件零售 | |
| 沁之彩有限公司 | 52423347 | 結束營業 | 2016-11-10 | 臺北市松山區八德路2段386號5樓之4 | 200,000 | 其他美容美體服務 | |
| 沃沃美學股份有限公司 | 55914459 | 結束營業 | 2016-10-27 | 新竹市西門街258號1樓 | 1,200,000 | 工藝品創作 | |
| 佑翼數位教育股份有限公司 | 53374560 | 核准設立 | 2011-03-25 | 臺中市神岡區圳前里7鄰三民路371號1樓 | 500,000 | 其他電子購物及郵購 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。