張琴擔任負責人的公司行號共6家|統編與登記資料查詢
「張琴」的登記概況
分布縣市
主要行業
營建工程業 2 家批發及零售業 2 家其他服務業 2 家
設立年份範圍
最早 1988 年、最新 2026 年(跨越 38 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 修成工程行 | 00467608 | 2026-04-10 | 臺東縣大武鄉尚武村環港路1巷9號1樓 | 240,000 | 未分類其他土木工程 |
| 琴尚企業社 | 60121003 | 2025-06-03 | 桃園市桃園區中正里力行路469巷52號5樓 | 200,000 | 未分類其他食品批發 |
| 尚美足體養身館 | 88229677 | 2022-05-05 | 臺北市中山區朱馥里長春路229號 | 248,000 | 推拿按摩服務 |
| 壹伍貳美容館 | 42510151 | 2017-11-09 | 臺北市中山區中吉里民生東路2段152號 | 248,000 | 推拿按摩服務 |
| 品欣企業有限公司 | 47097167 | 2016-07-27 | 新北市土城區學府里學府路1段237巷13號 | 200,000 | 水電工程 |
| 益新汽車材料行 | 06483209 | 1988-04-11 | 臺南市南區大成里西門路1段380巷31號1樓 | 500,000 | 汽車零件、汽車百貨零售 |
本站提供便捷的統一編號查詢、公司統編速搜與商工登記資料查詢服務,並整合上市、上櫃公司公開資訊。本站為民間第三方公開數據統整平台,非政府官方網站,查詢結果僅供快速比對公司名稱、統一編號與商工資料參考。正式且具法律效力之公司登記、商業登記與統一編號資料,請一律以經濟部官方網站公告為準。