張德隆名下公司與統編 5 家
「張德隆」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 2 家製造業 1 家營建工程業 1 家其他服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1956 年、最新 2019 年(跨越 63 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐雲數位工作室 | 85329455 | 核准設立 | 2019-12-13 | 新北市中和區力行里連勝街35巷10號2樓 | 200,000 | 印刷 | |
| 朴子自由派報社 | 40924802 | 核准設立 | 2016-11-25 | 嘉義縣朴子市竹圍里四維路一段567號 | 3,000 | 未分類其他個人服務 | |
| 聖發興工程股份有限公司 | 16565664 | 核准設立 | 1998-08-12 | 雲林縣斗六市三平里北平路55巷86號1樓 | 33,000,000 | 水電工程 | |
| 金勝利商店 | 35912398 | 核准設立 | 1978-07-01 | 新北市新莊區裕民街70號 | 80,000 | 麵食品零售 | |
| 金寶順銀樓 | 35266309 | 核准設立 | 1956-05-01 | 新北市林口區林口路55號 | 300,000 | 金(銀)飾零售 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。