張妤瑄名下公司與統編 6 家
「張妤瑄」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家製造業 1 家住宿及餐飲業 1 家出版影音及資通訊服務業 1 家
設立年份範圍
最早 1973 年、最新 2024 年(跨越 51 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瑄達國際有限公司 | 00106014 | 核准設立 | 2024-12-06 | 臺中市西屯區惠來里市政北七路186號11樓之2 | 200,000 | 未分類其他家用器具及用品批發 | |
| 愉粵食品有限公司 | 00103918 | 核准設立 | 2024-11-11 | 臺北市中山區康樂里長春路26號3樓 | 100,000 | 餐廳 | |
| 慈玄企業社 | 92411521 | 核准設立 | 2023-05-05 | 屏東縣高樹鄉舊庄村光復路69―1號1樓 | 200,000 | 未分類其他家用器具及用品零售 | |
| 廣至企業有限公司 | 90155784 | 核准設立 | 2022-03-04 | 臺中市大甲區龍泉里吉祥三街208號 | 1,000,000 | 自行車零件製造 | |
| 晶銘企業有限公司 | 55651630 | 核准設立 | 2017-10-19 | 臺北市士林區社園里通河西街2段121號1樓 | 1,000,000 | 塑膠原料批發 | |
| 韋馱傳播有限公司 | 04680676 | 核准設立 | 1973-01-01 | 臺北市大安區四維路52巷7號2樓 | 4,000,000 | 電視節目代理及發行 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。