廖柏凱名下公司與統編 9 家
「廖柏凱」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家製造業 2 家營建工程業 2 家用水供應及污染整治業 1 家住宿及餐飲業 1 家
設立年份範圍
最早 1988 年、最新 2024 年(跨越 36 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 雙贏科技有限公司 | 00205345 | 結束營業 | 2024-10-17 | 高雄市苓雅區中華四路55號11樓之1 | 400,000 | 以自動販賣機零售商品 | |
| 雙贏國際實業社 | 00268967 | 核准設立 | 2024-08-20 | 臺南市善化區胡家里胡厝寮22之1號五樓之6 | 200,000 | 其他電子購物及郵購 | |
| 凱裕工程有限公司 | 97628226 | 核准設立 | 2024-07-01 | 新北市三峽區永舘里永館里民生街106-2號三樓 | 5,000,000 | 室內裝潢工程 | |
| 參木鹹酥雞 | 80032134 | 結束營業 | 2024-04-01 | 彰化縣溪湖鎮光平里西環路547號 | 無 | 餐食攤販 | |
| 凱瑞環保有限公司 | 89163982 | 核准設立 | 2023-01-13 | 臺南市北區中樓里開元路92號地下層 | 30,000 | 其他資源物回收處理 | |
| 碩磊科技有限公司 | 50937714 | 核准設立 | 2018-11-08 | 高雄市小港區坪頂里高坪五十二街100號1樓 | 2,000,000 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | |
| 銘豐國際食品有限公司 | 80048717 | 核准設立 | 2002-09-30 | 臺中市西區吉龍里五權七街61―1號1樓 | 4,000,000 | 西點麵包零售 | |
| 豐喜食品股份有限公司 | 23780871 | 核准設立 | 1993-08-25 | 雲林縣斗六市榴中里工業路118號 | 29,500,000 | 其他未分類食品製造 | |
| 柏翊工業股份有限公司 | 22394437 | 核准設立 | 1988-10-19 | 臺中市東區東門里東光園路330號 | 1,500,000 | 其他金屬刀具及手工具製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。