廖振宇名下公司與統編 17 家
「廖振宇」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 6 家住宿及餐飲業 4 家支援服務業 3 家不動產業 2 家出版影音及資通訊服務業 1 家專業、科學及技術服務業 1 家
設立年份範圍
最早 2004 年、最新 2024 年(跨越 20 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富宸全方位股份有限公司 | 96754081 | 核准設立 | 2024-05-07 | 臺北市中山區永安里明水路397巷7弄17號1樓 | 15,000,000 | 電子器材、電子設備批發 | |
| 板鑫商業有限公司 | 94171625 | 核准設立 | 2023-09-07 | 新北市中和區中山路3段46號 | 100,000 | 不動產投資開發 | |
| 昱宇商行 | 88304648 | 核准設立 | 2022-11-23 | 臺北市大安區永康里永康街6巷8―1號1樓 | 200,000 | 麵店、小吃店 | |
| 專注小吃店 | 88146260 | 核准設立 | 2021-04-23 | 臺北市內湖區葫洲里康寧路3段12之6號 | 200,000 | 餐廳 | |
| 滙鮮餐飲管理顧問股份有限公司 | 83076510 | 停業中 | 2020-09-04 | 新北市新店區北新路3段205之3號8樓 | 3,000,000 | 餐廳 | |
| 創藝國際餐飲股份有限公司 | 83145559 | 停業中 | 2020-08-26 | 新北市新店區北新路3段205之3號8樓 | 22,240,620 | 畜肉批發 | |
| 創盛財富管理顧問股份有限公司 | 83108750 | 結束營業 | 2020-08-20 | 新北市新店區北新路3段205之3號8樓 | 1,200,000 | 其他管理顧問 | |
| 盛聚資本有限公司 | 83108196 | 結束營業 | 2020-08-18 | 臺北市士林區文林路110巷3、5號 | 1,050,000 | 不動產投資開發 | |
| 銧隆行銷有限公司 | 85057643 | 核准設立 | 2019-09-06 | 新北市汐止區環河里南陽街236號 | 200,000 | 稻米批發 | |
| 滙聚智能販賣機股份有限公司 | 82891521 | 核准設立 | 2019-06-18 | 新北市新店區安和里安興路105號5樓之2 | 70,000,000 | 麵店、小吃店 | |
| 連圓有限公司 | 61840765 | 核准設立 | 2017-07-13 | 臺中市潭子區頭家東里中山路1段398―3號2樓 | 200,000 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | |
| 創藝美食餐飲有限公司 | 42709821 | 停業中 | 2016-02-17 | 臺北市士林區文林路110巷3、5號(1樓) | 4,500,000 | 成畜批發 | |
| 彪勝機車出租行 | 41194901 | 核准設立 | 2015-03-05 | 宜蘭縣羅東鎮大新里安平路31號1樓 | 200,000 | 機車出租 | |
| 礁溪胖胖機車出租精品店 | 39969652 | 核准設立 | 2013-07-09 | 宜蘭縣礁溪鄉德陽村4鄰温泉路60號 | 80,000 | 機車出租 | |
| 胖胖機車出租精品店 | 26780781 | 核准設立 | 2011-09-09 | 宜蘭縣宜蘭市大新里12鄰光復路38之1號1樓 | 80,000 | 機車出租 | |
| 寶銓手創工坊 | 49955262 | 核准設立 | 2005-11-07 | 新北市樹林區彭興里名園街78巷3號 | 100,000 | 手工藝品批發 | |
| 鉅登科技有限公司 | 27355449 | 核准設立 | 2004-09-03 | 臺北市內湖區金瑞里金龍路199號 | 2,000,000 | 其他電腦程式設計 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。