吳建欣名下公司與統編 6 家
「吳建欣」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 4 家農、林、漁、牧業 1 家製造業 1 家
設立年份範圍
最早 2003 年、最新 2019 年(跨越 16 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 秋龍農產行 | 82497485 | 核准設立 | 2019-10-04 | 雲林縣水林鄉春埔村春埔90-2號 | 200,000 | 稻米批發 | |
| 巧悅花藝設計坊 | 82313091 | 核准設立 | 2019-03-29 | 新北市樹林區坡內里備內街158巷27號1樓 | 240,000 | 切花、盆栽零售 | |
| 永欣展機車行 | 47596092 | 核准設立 | 2016-09-30 | 臺中市東區樂成里旱溪街19巷5號 | 10,000 | 中古機車零售 | |
| 東欣農產行 | 25498821 | 核准設立 | 2012-05-01 | 雲林縣四湖鄉四湖村環湖東路451號 | 200,000 | 作物採收後處理 | |
| 真愛台灣紅茶 | 26033224 | 核准設立 | 2010-10-25 | 高雄市左營區新上里裕誠路378號 | 5,000 | 飲料零售 | |
| 川順工業社 | 98821760 | 核准設立 | 2003-07-18 | 彰化縣花壇鄉長沙村24鄰學府路151號 | 100,000 | 其他金屬模具製造 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。