吳建昇名下公司與統編 7 家
「吳建昇」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家電力及燃氣供應業 2 家農、林、漁、牧業 1 家住宿及餐飲業 1 家
設立年份範圍
最早 1968 年、最新 2026 年(跨越 58 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興得利科技有限公司 | 62098226 | 核准設立 | 2026-07-01 | 臺南市將軍區苓仔寮里忠寮76號1樓 | 500,000 | 電力供應 | |
| 耀盛科技有限公司 | 60728395 | 核准設立 | 2025-05-06 | 嘉義縣布袋鎮西安里過溝西勢130―3號1樓 | 1,000,000 | 電力供應 | |
| 肯妮商行 | 88305914 | 核准設立 | 2022-12-02 | 臺北市中山區恆安里農安街24之5號1樓 | 200,000 | 手搖飲店 | |
| 達陞鋼鐵有限公司 | 90829304 | 結束營業 | 2021-03-16 | 臺北市北投區立農街1段349巷3弄8號1樓 | 300,000 | 建材五金(銲條)批發 | |
| 建財蘭園 | 72586305 | 核准設立 | 2018-02-05 | 雲林縣四湖鄉四湖村環湖東路120號 | 100,000 | 其他花卉栽培 | |
| 立翔汽車材料行 | 14184248 | 核准設立 | 2001-11-02 | 新北市三重區過田里重陽路1段113巷1弄2號1樓 | 60,000 | 汽車零件、汽車百貨零售 | |
| 欣榮貿易股份有限公司 | 11431603 | 核准設立 | 1968-07-01 | 臺北市中山區松江路170巷17號1樓 | 29,000,000 | 其他家用電器批發 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。