吳培瑜名下公司與統編 7 家
「吳培瑜」的登記概況
分布縣市
主要行業
批發及零售業 3 家住宿及餐飲業 3 家營建工程業 1 家
設立年份範圍
最早 2020 年、最新 2022 年(跨越 2 年)
| 公司名稱 | 統一編號 | 狀態 | 設立日期 | 營業地址 | 資本額 | 行業 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 沐君有限公司 | 90271411 | 核准設立 | 2022-05-24 | 基隆市仁愛區仁德里愛三路68號(1樓) | 300,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 加捷股份有限公司 | 90624055 | 核准設立 | 2022-03-10 | 臺北市中山區錦州街446號1樓 | 2,000,000 | 手搖飲店 | |
| 雙鐸股份有限公司 | 90569004 | 核准設立 | 2021-12-23 | 臺北市中山區聚葉里林森北路500號9樓之4 | 2,507,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 睿鋒工程股份有限公司 | 90460551 | 核准設立 | 2021-09-17 | 新北市板橋區吉翠里裕民街126號10樓 | 1,000,000 | 室內裝潢工程 | |
| 沐夏商號 | 85838401 | 核准設立 | 2021-07-22 | 嘉義市東區中央里文化路174號一 | 1,000,000 | 手搖飲店 | |
| 沐席股份有限公司 | 83179234 | 核准設立 | 2020-08-05 | 臺北市大安區通化里光復南路672號8樓之3 | 1,700,000 | 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 | |
| 沐津股份有限公司 | 83178930 | 核准設立 | 2020-08-04 | 臺北市中正區梅花里八德路1段43巷8號1樓 | 1,700,000 | 手搖飲店 |
本站彙整經濟部商工登記、臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心與中華郵政的公開資料,一組統編或一個公司名稱就能把登記基本資料、股票代號與郵遞區號查齊。本站是民間平台,不是政府網站;資料有更新時差,正式用途請以主管機關公告為準。